发布:2021-05-13 01:01:44 关注:25400次
现将招聘工作人员方案(一)笔试成绩及入围面试人员名单公布如下(见附件一),面试事项具体通知如下:
一、面试时间:
2021年5月20日-5月21日
二、面试集中地点:
福州市新权路29号福建医科大学附属协和医院1号楼5层第一会议室。
具体面试集中时间另行通知,敬请关注我院官网。
三、现场确认
请入围面试人员于5月19日上午8:30-11:00到我院1号楼4楼人事处进行现场确认,请随带以下材料:
(1)招聘报名表(见附件,应贴有本人近期1寸彩色相片),请注明报考岗位代码及岗位名称;
(2)提供毕业证、学位证,以及报考岗位要求的其它证书材料原件、复印件(如研究方向证明、规培证明、执业医师证、专业技术资格证书、工作证明等);
(3)已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提交的,经我院人事处同意后最迟可延至体检前提交;
以上材料复印件请按顺序装订成册(请勿在现场装订)并提交2份。
福建医科大学附属协和医院
2021年5月12日
附件一:笔试成绩和入围面试名单
应聘岗位代码 | 应聘岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
21-01 | 造血干细胞移植中心医师 | 林鹋 | 5001 | 51.00 | 入围面试 |
21-01 | 造血干细胞移植中心医师 | 林婷 | 5004 | 46.00 | 入围面试 |
21-01 | 造血干细胞移植中心医师 | 林萍 | 5003 | 40.00 | 入围面试 |
21-02 | 血液科医师 | 蔡海娟 | 5009 | 50.00 | 入围面试 |
21-02 | 血液科医师 | 邱燕燕 | 5007 | 43.00 | 入围面试 |
21-02 | 血液科医师 | 郑丽萍 | 5006 | 41.00 | 入围面试 |
21-03 | 急诊科内科医师 | 蔡跃龙 | 5017 | 66.00 | 入围面试 |
21-03 | 急诊科内科医师 | 王卓琳 | 5016 | 65.00 | 入围面试 |
21-03 | 急诊科内科医师 | 肖欣珠 | 5027 | 52.00 | 入围面试 |
21-03 | 急诊科内科医师 | 5026 | 50.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5013 | 49.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5018 | 49.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5011 | 48.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5021 | 48.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5010 | 47.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5022 | 47.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5025 | 47.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5023 | 46.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5019 | 45.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5029 | 40.00 | ||
21-03 | 急诊科内科医师 | 5020 | 39.00 | ||
21-04 | 检验科医师 | 田原 | 5031 | 51.00 | 入围面试 |
21-04 | 检验科医师 | 范铿娜 | 5038 | 51.00 | 入围面试 |
21-04 | 检验科医师 | 刘智慧 | 5042 | 50.00 | 入围面试 |
21-04 | 检验科医师 | 5035 | 48.00 | ||
21-04 | 检验科医师 | 5039 | 47.00 | ||
21-04 | 检验科医师 | 5037 | 46.00 | ||
21-04 | 检验科医师 | 5040 | 44.00 | ||
21-04 | 检验科医师 | 5033 | 43.00 | ||
21-04 | 检验科医师 | 5041 | 42.00 | ||
21-05 | 检验科技师 | 施鹏冲 | 5050 | 46.00 | 入围面试 |
21-05 | 检验科技师 | 邹志艳 | 5061 | 44.00 | 入围面试 |
21-05 | 检验科技师 | 开今言 | 5052 | 43.00 | 入围面试 |
21-05 | 检验科技师 | 张梦雅 | 5043 | 42.00 | 入围面试 |
21-05 | 检验科技师 | 黄江庆 | 5048 | 42.00 | 入围面试 |
21-05 | 检验科技师 | 康伟 | 5059 | 41.00 | 入围面试 |
21-05 | 检验科技师 | 5044 | 40.00 | ||
21-05 | 检验科技师 | 5056 | 38.00 | ||
21-05 | 检验科技师 | 5047 | 37.00 | ||
21-05 | 检验科技师 | 5049 | 37.00 | ||
21-05 | 检验科技师 | 5046 | 36.00 | ||
21-06 | 小儿内科医师 | 汤镇川 | 5066 | 52.00 | 入围面试 |
21-06 | 小儿内科医师 | 周彬 | 5063 | 51.00 | 入围面试 |
21-06 | 小儿内科医师 | 郑秀鑫 | 5068 | 49.00 | 入围面试 |
21-06 | 小儿内科医师 | 范佛养 | 5071 | 48.00 | 入围面试 |
21-06 | 小儿内科医师 | 张苡菲 | 5064 | 45.00 | 入围面试 |
21-06 | 小儿内科医师 | 黄婷婷 | 5074 | 44.00 | 入围面试 |
21-06 | 小儿内科医师 | 5070 | 41.00 | ||
21-07 | 心电图医师 | 钟嘉鑫 | 5085 | 55.00 | 入围面试 |
21-07 | 心电图医师 | 李晴晴 | 5090 | 50.00 | 入围面试 |
21-07 | 心电图医师 | 陈雯 | 5080 | 49.00 | 入围面试 |
21-07 | 心电图医师 | 陈鹭萍 | 5082 | 49.00 | 入围面试 |
21-07 | 心电图医师 | 5087 | 46.00 | ||
21-07 | 心电图医师 | 5081 | 44.00 | ||
21-07 | 心电图医师 | 5092 | 44.00 | ||
21-07 | 心电图医师 | 5083 | 43.00 | ||
21-07 | 心电图医师 | 5084 | 42.00 | ||
21-07 | 心电图医师 | 5078 | 41.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 陈美玲 | 5104 | 46.00 | 入围面试 |
21-10 | 口腔科医师 | 兰晓婷 | 5107 | 44.00 | 入围面试 |
21-10 | 口腔科医师 | 林玲雯 | 5105 | 42.00 | 入围面试 |
21-10 | 口腔科医师 | 5114 | 41.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5113 | 40.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5109 | 37.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5102 | 36.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5095 | 34.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5097 | 33.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5111 | 33.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5106 | 32.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5096 | 31.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5110 | 30.00 | ||
21-10 | 口腔科医师 | 5101 | 25.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 巫启森 | 5124 | 59.00 | 入围面试 |
21-11 | 骨科医师 | 连邱健 | 5128 | 55.00 | 入围面试 |
21-11 | 骨科医师 | 陈辉璜 | 5131 | 54.00 | 入围面试 |
21-11 | 骨科医师 | 张锦平 | 5144 | 54.00 | 入围面试 |
21-11 | 骨科医师 | 林琴 | 5121 | 53.00 | 入围面试 |
21-11 | 骨科医师 | 朱坤智 | 5122 | 53.00 | 入围面试 |
21-11 | 骨科医师 | 陈振明 | 5139 | 53.00 | 入围面试 |
21-11 | 骨科医师 | 5133 | 52.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5118 | 51.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5136 | 50.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5117 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5123 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5125 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5127 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5142 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5130 | 48.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5158 | 48.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5120 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5129 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5134 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5138 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5137 | 46.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5149 | 46.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5132 | 45.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5153 | 44.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5152 | 43.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5119 | 42.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5148 | 42.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5160 | 42.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5135 | 41.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5146 | 41.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5156 | 40.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5140 | 39.00 | ||
21-11 | 骨科医师 | 5147 | 37.00 | ||
21-12 | 心外科医师 | 陈子杰 | 5164 | 61.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 林君垚 | 5166 | 55.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 林宇斌 | 5168 | 46.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 黄坤安 | 5161 | 45.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 林先东 | 5165 | 45.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 许政 | 5167 | 45.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 聂道顺 | 5170 | 44.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 郑茂华 | 5172 | 44.00 | 入围面试 |
21-12 | 心外科医师 | 李建雄 | 5163 | 33.00 | 入围面试 |
21-13 | 心外icu医师 | 林威 | 5180 | 57.00 | 入围面试 |
21-13 | 心外icu医师 | 肖佳洲 | 5177 | 56.00 | 入围面试 |
21-13 | 心外icu医师 | 张宇泽 | 5182 | 53.00 | 入围面试 |
21-13 | 心外icu医师 | 王涵钰 | 5185 | 53.00 | 入围面试 |
21-13 | 心外icu医师 | 高彦伟 | 5175 | 52.00 | 入围面试 |
21-13 | 心外icu医师 | 陈伟涛 | 5176 | 48.00 | 入围面试 |
21-13 | 心外icu医师 | 5174 | 47.00 | ||
21-13 | 心外icu医师 | 5183 | 47.00 | ||
21-13 | 心外icu医师 | 5184 | 44.00 | ||
21-13 | 心外icu医师 | 5188 | 44.00 | ||
21-13 | 心外icu医师 | 5181 | 41.00 | ||
21-13 | 心外icu医师 | 5190 | 33.00 | ||
21-15 | 心外体外循环医师 | 陈君燚 | 5192 | 59.00 | 入围面试 |
21-15 | 心外体外循环医师 | 倪政群 | 5199 | 59.00 | 入围面试 |
21-15 | 心外体外循环医师 | 肖启荣 | 5194 | 47.00 | 入围面试 |
21-15 | 心外体外循环医师 | 5200 | 45.00 | ||
21-15 | 心外体外循环医师 | 5196 | 42.00 | ||
21-16 | 胸外一科医师 | 黄煜 | 5206 | 57.00 | 入围面试 |
21-16 | 胸外一科医师 | 郭少勇 | 5202 | 55.00 | 入围面试 |
21-16 | 胸外一科医师 | 袁文杰 | 5204 | 44.00 | 入围面试 |
21-16 | 胸外一科医师 | 5207 | 43.00 | ||
21-16 | 胸外一科医师 | 5205 | 42.00 | ||
21-17 | 胸外三科医师 | 高鹏强 | 5208 | 56.00 | 入围面试 |
21-17 | 胸外三科医师 | 陈庆锋 | 5213 | 49.00 | 入围面试 |
21-17 | 胸外三科医师 | 倪晨辉 | 5211 | 46.00 | 入围面试 |
21-17 | 胸外三科医师 | 李一敏 | 5215 | 46.00 | 入围面试 |
21-17 | 胸外三科医师 | 吴钟华 | 5217 | 46.00 | 入围面试 |
21-17 | 胸外三科医师 | 5212 | 45.00 | ||
21-17 | 胸外三科医师 | 5209 | 38.00 | ||
21-18 | 妇产科医师 | 陈琳 | 5225 | 55.00 | 入围面试 |
21-18 | 妇产科医师 | 张丽萍 | 5219 | 47.00 | 入围面试 |
21-18 | 妇产科医师 | 黄熙祺 | 5231 | 47.00 | 入围面试 |
21-18 | 妇产科医师 | 谢庆 | 5240 | 47.00 | 入围面试 |
21-18 | 妇产科医师 | 陈桂玲 | 5229 | 46.00 | 入围面试 |
21-18 | 妇产科医师 | 倪清丽 | 5230 | 46.00 | 入围面试 |
21-18 | 妇产科医师 | 5232 | 44.00 | ||
21-18 | 妇产科医师 | 5242 | 44.00 | ||
21-18 | 妇产科医师 | 5235 | 43.00 | ||
21-18 | 妇产科医师 | 5236 | 43.00 | ||
21-18 | 妇产科医师 | 5245 | 41.00 | ||
21-18 | 妇产科医师 | 5226 | 37.00 | ||
21-18 | 妇产科医师 | 5243 | 37.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 张林炜 | 5252 | 61.00 | 入围面试 |
21-19 | 烧伤外科医师 | 黄鹏 | 5267 | 57.00 | 入围面试 |
21-19 | 烧伤外科医师 | 肖一鸣 | 5278 | 57.00 | 入围面试 |
21-19 | 烧伤外科医师 | 5258 | 56.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5251 | 55.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5282 | 54.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5268 | 53.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5250 | 51.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5248 | 50.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5269 | 50.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5249 | 49.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5253 | 49.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5277 | 49.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5276 | 48.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5254 | 47.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5270 | 47.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5257 | 46.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5274 | 44.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5284 | 44.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5271 | 43.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5283 | 43.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5272 | 40.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5255 | 39.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5281 | 37.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5264 | 36.00 | ||
21-19 | 烧伤外科医师 | 5286 | 35.00 | ||
21-20 | 烧伤外科医师 | 张婷婷 | 5288 | 50.00 | 入围面试 |
21-20 | 烧伤外科医师 | 陆璐 | 5287 | 42.00 | 入围面试 |
21-20 | 烧伤外科医师 | 黄盛 | 5290 | 40.00 | 入围面试 |
21-21 | 皮肤科医师 | 林艳艳 | 5294 | 59.00 | 入围面试 |
21-21 | 皮肤科医师 | 丘贵英 | 5297 | 51.00 | 入围面试 |
21-21 | 皮肤科医师 | 康洁 | 5300 | 47.00 | 入围面试 |
21-21 | 皮肤科医师 | 5298 | 46.00 | ||
21-21 | 皮肤科医师 | 5301 | 43.00 | ||
21-21 | 皮肤科医师 | 5303 | 41.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 张陈鋆 | 5318 | 56.00 | 入围面试 |
21-22 | 器官移植中心医师 | 王铭作 | 5320 | 56.00 | 入围面试 |
21-22 | 器官移植中心医师 | 刘佳斌 | 5307 | 52.00 | 入围面试 |
21-22 | 器官移植中心医师 | 吴嘉豪 | 5317 | 52.00 | 入围面试 |
21-22 | 器官移植中心医师 | 5313 | 51.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5314 | 50.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5310 | 47.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5308 | 46.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5315 | 46.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5312 | 44.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5322 | 44.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5316 | 43.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5309 | 38.00 | ||
21-22 | 器官移植中心医师 | 5306 | 0.00 | 准号证号填写错误 | |
21-24 | 小儿外科医师 | 陈建兴 | 5325 | 50.00 | 入围面试 |
21-24 | 小儿外科医师 | 赵星 | 5327 | 46.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 郑楠 | 5337 | 55.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 陈小燕 | 5349 | 55.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 何颖 | 5342 | 51.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 王颖 | 5347 | 51.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 解慧泓 | 5341 | 48.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 廖烨 | 5330 | 45.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 杨竹青 | 5343 | 44.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 吴艳琳 | 5346 | 44.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 林君 | 5332 | 42.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 石凯 | 5334 | 42.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 吴淑玲 | 5345 | 42.00 | 入围面试 |
21-25 | 麻醉科医师 | 5329 | 41.00 | ||
21-25 | 麻醉科医师 | 5335 | 41.00 | ||
21-25 | 麻醉科医师 | 5340 | 41.00 | ||
21-26 | 超声科医师 | 傅芬 | 5354 | 47.00 | 入围面试 |
21-26 | 超声科医师 | 方贞燕 | 5356 | 46.00 | 入围面试 |
21-26 | 超声科医师 | 唐晨昊 | 5355 | 45.00 | 入围面试 |
21-26 | 超声科医师 | 郭洁 | 5350 | 44.00 | 入围面试 |
21-26 | 超声科医师 | 李鹤 | 5358 | 44.00 | 入围面试 |
21-27 | 放射治疗科 | 毛缪斌 | 5368 | 54.00 | 入围面试 |
21-27 | 放射治疗科 | 邵孔丰 | 5363 | 53.00 | 入围面试 |
21-27 | 放射治疗科 | 王莹 | 5369 | 53.00 | 入围面试 |
21-27 | 放射治疗科 | 周光润 | 5381 | 53.00 | 入围面试 |
21-27 | 放射治疗科 | 林婷婷 | 5361 | 52.00 | 入围面试 |
21-27 | 放射治疗科 | 吴诗鸿 | 5375 | 51.00 | 入围面试 |
21-27 | 放射治疗科 | 5382 | 50.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5377 | 48.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5372 | 47.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5359 | 46.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5380 | 46.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5365 | 45.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5360 | 44.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5364 | 42.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5379 | 42.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5371 | 41.00 | ||
21-27 | 放射治疗科 | 5367 | 39.00 | ||
21-28 | 放射科医师 | 郑娇凤 | 5389 | 54.00 | 入围面试 |
21-28 | 放射科医师 | 杜晓强 | 5384 | 51.00 | 入围面试 |
21-28 | 放射科医师 | 邹添秀 | 5388 | 49.00 | 入围面试 |
21-28 | 放射科医师 | 吴育鑫 | 5391 | 48.00 | 入围面试 |
21-28 | 放射科医师 | 吴菊艺 | 5385 | 44.00 | 入围面试 |
21-28 | 放射科医师 | 张玉莲 | 5394 | 42.00 | 入围面试 |
21-28 | 放射科医师 | 5395 | 40.00 | ||
21-28 | 放射科医师 | 5390 | 33.00 | ||
21-29 | 病理科医师 | 肖寒 | 5399 | 49.00 | 入围面试 |
21-29 | 病理科医师 | 温虹 | 5400 | 49.00 | 入围面试 |
21-29 | 病理科医师 | 李俊康 | 5397 | 46.00 | 入围面试 |
21-30 | 体检中心医师 | 林旭 | 5411 | 59.00 | 入围面试 |
21-30 | 体检中心医师 | 付凤琴 | 5415 | 58.00 | 入围面试 |
21-30 | 体检中心医师 | 范智晗 | 5405 | 58.00 | 入围面试 |
21-30 | 体检中心医师 | 5453 | 57.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5423 | 56.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5428 | 55.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5431 | 55.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5443 | 55.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5451 | 55.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5408 | 54.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5445 | 54.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5409 | 53.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5435 | 53.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5439 | 53.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5449 | 53.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5426 | 52.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5432 | 52.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5442 | 52.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5450 | 52.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5460 | 52.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5464 | 52.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5448 | 51.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5403 | 50.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5420 | 50.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5454 | 50.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5455 | 50.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5441 | 49.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5456 | 49.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5425 | 48.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5434 | 48.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5446 | 48.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5447 | 48.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5452 | 48.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5458 | 48.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5468 | 48.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5438 | 47.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5465 | 47.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5471 | 47.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5404 | 46.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5413 | 46.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5436 | 46.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5421 | 45.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5410 | 44.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5418 | 44.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5444 | 44.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5459 | 44.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5470 | 43.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5472 | 43.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5417 | 41.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5457 | 41.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5466 | 40.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5473 | 40.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5433 | 38.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5462 | 37.00 | ||
21-30 | 体检中心医师 | 5419 | 20.00 | ||
21-31 | 药学部药师 | 陈朝鑫 | 5481 | 47.00 | 入围面试 |
21-31 | 药学部药师 | 林莉莉 | 5478 | 41.00 | 入围面试 |
21-31 | 药学部药师 | 林嫚婷 | 5484 | 41.00 | 入围面试 |
21-31 | 药学部药师 | 5482 | 37.00 | ||
21-32 | 临床护理 | 肖兴玲 | 5489 | 42.00 | 入围面试 |
21-32 | 临床护理 | 廖晓琴 | 5490 | 40.00 | 入围面试 |
21-32 | 临床护理 | 吴晓霞 | 5491 | 39.00 | 入围面试 |
21-32 | 临床护理 | 5493 | 35.00 | ||
21-33 | 血研所研究助理 | 卢燕红 | 5501 | 50.00 | 入围面试 |
21-33 | 血研所研究助理 | 黄谊红 | 5499 | 45.00 | 入围面试 |
21-33 | 血研所研究助理 | 陈静 | 5497 | 28.00 | 入围面试 |
21-34 | 病案室技师 | 郭腾飞 | 5510 | 63.00 | 入围面试 |
21-34 | 病案室技师 | 陈瑶 | 5516 | 54.00 | 入围面试 |
21-34 | 病案室技师 | 赵煜楠 | 5503 | 48.00 | 入围面试 |
21-34 | 病案室技师 | 5522 | 41.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5506 | 39.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5512 | 38.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5518 | 37.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5523 | 36.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5504 | 32.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5505 | 32.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5517 | 29.00 | ||
21-34 | 病案室技师 | 5521 | 29.00 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘