发布:2020-10-29 22:28:17 关注:15223次
请进入体检的考生保持通讯畅通,我校将于近期通知体检事宜。
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 新能源与智能网联汽车专业教师 | 岑达希 | 84.01 | 78.2 | 80.52 | - |
2 | 新能源与智能网联汽车专业教师 | 李逸龙 | 80.88 | 86.8 | 84.43 | 是 |
3 | 新能源与智能网联汽车专业教师 | 叶树斌 | 80.00 | 82.2 | 81.32 | - |
4 | 新能源与智能网联汽车专业教师 | 王建钦 | 73.32 | 84.2 | 79.85 | - |
5 | 环境工程技术专业教师 | 蒋翌文 | 84.44 | 89 | 87.18 | 是 |
6 | 软件与大数据专业教师 | 罗茂权 | 75.11 | 80.4 | 78.28 | 是 |
7 | 软件与大数据专业教师 | 葛艳娜 | 67.56 | 77.6 | 73.58 | - |
8 | 软件与大数据专业教师 | 邓晓璐 | 66.68 | 83.6 | 76.83 | - |
9 | 软件与大数据专业教师 | 张超辉 | 62.67 | 85.2 | 76.19 | - |
10 | 人工智能技术服务(计算机信息管理)专业教师 | 李亚琴 | 79.54 | 77.6 | 78.38 | - |
11 | 人工智能技术服务(计算机信息管理)专业教师 | 杨新海 | 77.78 | 79.6 | 78.87 | - |
12 | 人工智能技术服务(计算机信息管理)专业教师 | 陈永灿 | 76.91 | 缺考 | \ | - |
13 | 人工智能技术服务(计算机信息管理)专业教师 | 谢钰宁 | 72.00 | 83.5 | 78.90 | 是 |
14 | 人工智能技术服务(计算机信息管理)专业教师 | 梁瑶 | 71.10 | 82.4 | 77.88 | - |
15 | 视觉传播设计专业教师 | 童钰婕 | 76.45 | 61.48 | 67.47 | - |
16 | 视觉传播设计专业教师 | 吕家洁 | 70.69 | 77.6 | 74.84 | - |
17 | 视觉传播设计专业教师 | 阮洁航 | 65.80 | 60.92 | 62.87 | - |
18 | 视觉传播设计专业教师 | 李佳思 | 65.33 | 90.32 | 80.32 | 是 |
19 | 视觉传播设计专业教师 | 尤梵舟 | 63.57 | 76.84 | 71.53 | - |
20 | 服装与服饰设计专业教师 | 郑盈盈 | 78.21 | 80 | 79.28 | 是 |
21 | 服装与服饰设计专业教师 | 陈桃莉 | 69.79 | 79.84 | 75.82 | - |
22 | 服装与服饰设计专业教师 | 周婧 | 68.01 | 68.44 | 68.27 | - |
23 | 服装与服饰设计专业教师 | 税聪 | 61.80 | 79.4 | 72.36 | - |
24 | 环境艺术设计专业教师 | 刘畅 | 85.77 | 缺考 | \ | - |
25 | 环境艺术设计专业教师 | 王扬 | 79.11 | 77.96 | 78.42 | - |
26 | 环境艺术设计专业教师 | 李志 | 67.14 | 69.24 | 68.40 | - |
27 | 环境艺术设计专业教师 | 杨琦 | 66.67 | 91.24 | 81.41 | 是 |
28 | 环境艺术设计专业教师 | 魏来 | 65.79 | 59.12 | 61.79 | - |
29 | 国际培训业务管理 | 吴悦宁 | 90.21 | 78.9 | 83.42 | - |
30 | 国际培训业务管理 | 李诗茵 | 89.33 | 79.4 | 83.37 | - |
31 | 国际培训业务管理 | 林亚文 | 85.77 | 85.4 | 85.55 | 是 |
32 | 国际培训业务管理 | 刘驰 | 84.89 | 78.3 | 80.94 | - |
33 | 国际培训业务管理 | 郑丹妮 | 84.89 | 74.7 | 78.78 | - |
34 | 辅导员1 | 麦婷炜 | 78.00 | 78.1 | 78.06 | - |
35 | 辅导员1 | 王平 | 75.95 | 81.3 | 79.16 | - |
36 | 辅导员1 | 王碧莲 | 75.85 | 78.3 | 77.32 | - |
37 | 辅导员1 | 郭梦珂 | 75.20 | 82.8 | 79.76 | 是 |
38 | 辅导员1 | 谭霞 | 74.05 | 76.3 | 75.40 | - |
39 | 辅导员1 | 程雅婧 | 73.85 | 81.9 | 78.68 | - |
40 | 辅导员1 | 祝晓彤 | 73.15 | 77.8 | 75.94 | - |
41 | 辅导员1 | 陈凯敏 | 72.90 | 84 | 79.56 | 是 |
42 | 辅导员1 | 姜茜 | 72.50 | 69.2 | 70.52 | - |
43 | 辅导员1 | 杨志 | 71.65 | 80.5 | 76.96 | - |
44 | 辅导员2 | 邱晓敏 | 77.05 | 缺考 | \ | - |
45 | 辅导员2 | 黄洁 | 73.85 | 84.1 | 80.00 | 是 |
46 | 辅导员2 | 陈珊珊 | 73.35 | 76.8 | 75.42 | - |
47 | 辅导员2 | 李敏仪 | 71.70 | 85.1 | 79.74 | 是 |
48 | 辅导员2 | 杨志聪 | 71.40 | 83.2 | 78.48 | - |
49 | 辅导员2 | 沈丙坤 | 70.70 | 78.9 | 75.62 | - |
50 | 辅导员2 | 罗蕙 | 70.55 | 80.6 | 76.58 | - |
51 | 辅导员2 | 张娜 | 70.40 | 76.1 | 73.82 | - |
52 | 辅导员2 | 黄国坤 | 70.35 | 84.8 | 79.02 | - |
53 | 辅导员2 | 季天伟 | 70.00 | 87.6 | 80.56 | 是 |
54 | 辅导员2 | 周培青 | 70.00 | 78.5 | 75.10 | - |
55 | 辅导员2 | 朱小雪 | 69.60 | 77.6 | 74.40 | - |
56 | 辅导员2 | 梁倚潇 | 69.35 | 86.6 | 79.70 | - |
57 | 辅导员2 | 罗尧 | 69.30 | 72.2 | 71.04 | - |
58 | 辅导员2 | 王健伟 | 69.15 | 79.5 | 75.36 | - |
59 | 辅导员3 | 徐竹欣 | 80.20 | 70.6 | 74.44 | - |
60 | 辅导员3 | 王丽红 | 78.45 | 66.8 | 71.46 | - |
61 | 辅导员3 | 伍世瑜 | 78.35 | 81 | 79.94 | 是 |
62 | 辅导员3 | 余康玲 | 78.15 | 77.4 | 77.70 | - |
63 | 辅导员3 | 王媛媛 | 77.80 | 缺考 | \ | - |
64 | 辅导员3 | 陆玉琴 | 77.80 | 74.4 | 75.76 | - |
65 | 辅导员3 | 王玉 | 77.10 | 79.1 | 78.30 | - |
66 | 辅导员3 | 姚欣钰 | 76.65 | 75.8 | 76.14 | - |
67 | 辅导员3 | 王媛 | 76.55 | 82.3 | 80.00 | 是 |
68 | 辅导员3 | 余翠君 | 76.50 | 66.8 | 70.68 | - |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘