发布:2023-12-01 21:01:24 关注:14391次
天津中医药大学第一附属医院2023年第六批公开招聘岗位计划 | |||||||||
岗位编号 | 部门 | 岗位 | 岗位类别 | 计划人数 | 学科专业 | 学历学位 | 年龄 | 其他要求 | 素质测试 |
23203601 | 药学部一岗 | 药剂 | 专技岗 | 16 | 药学类、中药学类相关专业 | 本科、学士及以上 | ≤40周岁 | 具有主管药师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203602 | 药学部二岗 | 药剂 | 专技岗 | 4 | 药学类、中药学类相关专业 | 本科、学士及以上 | ≤35周岁 | 具有药师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203603 | 检验科 | 技师 | 专技岗 | 15 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 本科、学士及以上 | ≤40周岁 | 具有主管技师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203604 | 实验中心 | 科研 | 专技岗 | 5 | 病原生物学、病理学与病理生理学、生物化学与分子生物学、生物医学工程 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有助理研究员及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203605 | 临床试验中心 | 科研 | 专技岗 | 1 | 中医儿科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203606 | 针灸研究所 | 科研 | 专技岗 | 2 | 针灸推拿学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有助理研究员及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203607 | 风湿免疫科 | 医师 | 专技岗 | 1 | 中医内科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203608 | 儿科一岗 | 医师 | 专技岗 | 1 | 针灸推拿学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203609 | 儿科二岗 | 医师 | 专技岗 | 1 | 中医儿科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤35周岁 | 具有医师资格证 | 医学综合知识 |
23203610 | 推拿科 | 医师 | 专技岗 | 7 | 中医内科学、针灸推拿学、中医骨伤科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203611 | 生殖医学科 | 医师 | 专技岗 | 3 | 中医妇科学、外科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203612 | 泌尿外科 | 医师 | 专技岗 | 2 | 外科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203613 | 眼科 | 医师 | 专技岗 | 3 | 中医五官科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203614 | 护理部 | 护理 | 专技岗 | 20 | 护理学 | 本科、学士及以上 | ≤35周岁 | 具有主管护师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203615 | 疮疡及周围血管外科 | 医师 | 专技岗 | 1 | 外科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤40周岁 | 具有主治医师及以上专业技术资格,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学综合知识 |
23203616 | 北院急症部 | 医师 | 专技岗 | 2 | 中医内科学 | 研究生、硕士及以上 | ≤35周岁 | 具有医师资格证 | 医学综合知识 |
23203617 | 党委组织处 | 行政 | 管理岗 | 1 | 医学门类、管理学门类相关专业 | 本科、学士及以上 | ≤35周岁 | 中共党员,具有五年及以上行政管理相关工作经验 | 医学职业能力倾向测验 |
23203618 | 人事处 | 行政 | 管理岗 | 2 | 医学门类、管理学门类相关专业 | 本科、学士及以上 | ≤35周岁 | 具有五年及以上行政管理相关工作经验 | 医学职业能力倾向测验 |
23203619 | 教学处 | 行政 | 管理岗 | 2 | 生物医学工程、中医学类相关专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤35周岁 | 中共党员,具有五年及以上教学管理相关工作经验 | 医学职业能力倾向测验 |
23203620 | 医务处 (病案科) |
行政 | 管理岗 | 1 | 公共事业管理 | 本科、学士及以上 | ≤35周岁 | 具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学职业能力倾向测验 |
23203621 | 门诊办公室一岗 | 行政 | 管理岗 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生、硕士及以上 | ≤35周岁 | 中共党员,具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学职业能力倾向测验 |
23203622 | 门诊办公室二岗 | 行政 | 管理岗 | 1 | 医学门类相关专业 | 本科、学士及以上 | ≤35周岁 | 具有五年及以上三甲医院相关工作经验 | 医学职业能力倾向测验 |
合计 | 92 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘