发布:2020-07-16 18:20:39 关注:13718次
请进入体检的考生保持通讯畅通,我校将于近期通知体检事宜。
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 202001003006 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 赵文玲 | 75.50 | 91.40 | 85.04 | 是 |
2 | 202001002006 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 洪雅 | 77.82 | 87.20 | 83.45 | 是 |
3 | 202001003014 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 黎燕 | 78.01 | 86.00 | 82.80 | 是 |
4 | 202001002029 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 嵇苏媛 | 75.67 | 87.00 | 82.47 | 是 |
5 | 202001002004 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 轩阁 | 73.57 | 88.20 | 82.35 | 是 |
6 | 202001003004 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 彭雁翎 | 79.57 | 83.60 | 81.99 | 是 |
7 | 202001003011 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 杜中原 | 69.75 | 89.80 | 81.78 | - |
8 | 202001001010 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 龙逸 | 69.25 | 90.00 | 81.70 | - |
9 | 202001004023 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 彭检 | 74.91 | 85.80 | 81.44 | - |
10 | 202001005012 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 童小双 | 75.49 | 85.40 | 81.44 | - |
11 | 202001001015 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 陈柳青 | 77.10 | 83.60 | 81.00 | - |
12 | 202001005010 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 王慧瑶 | 69.43 | 88.20 | 80.69 | - |
13 | 202001005013 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 李名瑛 | 75.16 | 84.00 | 80.46 | - |
14 | 202001005003 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 苏李杰 | 75.66 | 83.60 | 80.42 | - |
15 | 202001001018 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 罗培玲 | 72.67 | 85.40 | 80.31 | - |
16 | 202001003028 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 吴伟玲 | 73.50 | 84.40 | 80.04 | - |
17 | 202001005022 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 高利荣 | 79.76 | 78.80 | 79.18 | - |
18 | 202001001027 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 邓蕊 | 73.73 | 82.40 | 78.93 | - |
19 | 202001005016 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 宁梦飞 | 76.49 | 78.80 | 77.88 | - |
20 | 202001001007 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 梁银娟 | 72.84 | 80.00 | 77.14 | - |
21 | 202001006007 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 龙琪秀 | 72.09 | 76.80 | 74.92 | - |
22 | 202001002018 | 专业教师1(思想道德修养与法律基础课) | 林沛 | 70.09 | 74.60 | 72.80 | - |
23 | 202001004014 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 吴佳敏 | 75.42 | 91.60 | 85.13 | 是 |
24 | 202001004029 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 周晨阳 | 77.33 | 87.80 | 83.61 | 是 |
25 | 202001004003 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 邝子文 | 73.42 | 90.20 | 83.49 | 是 |
26 | 202001005018 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 张海媛 | 68.51 | 92.40 | 82.84 | 是 |
27 | 202001005025 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 陈丹玉 | 70.75 | 90.40 | 82.54 | 是 |
28 | 202001001023 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 李泽盛 | 77.66 | 85.60 | 82.42 | - |
29 | 202001001030 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 廖云蕾 | 76.57 | 86.00 | 82.23 | - |
30 | 202001003001 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 曾馨婵 | 67.81 | 90.80 | 81.60 | - |
31 | 202001004025 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 张万山 | 68.33 | 88.20 | 80.25 | - |
32 | 202001004013 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 苏蕾 | 66.66 | 87.80 | 79.34 | - |
33 | 202001001009 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 卢泽如 | 66.17 | 87.60 | 79.03 | - |
34 | 202001005004 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 黄秀枝 | 71.67 | 83.00 | 78.47 | - |
35 | 202001002002 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 陈琨 | 66.75 | 86.00 | 78.30 | - |
36 | 202001001004 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 何祉谕 | 74.50 | 80.60 | 78.16 | - |
37 | 202001005014 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 莫楠 | 73.08 | 81.20 | 77.95 | - |
38 | 202001005002 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 孟砥 | 72.58 | 81.40 | 77.87 | - |
39 | 202001002012 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 张璐 | 73.66 | 80.60 | 77.82 | - |
40 | 202001003030 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 曾尧冰 | 67.08 | 79.80 | 74.71 | - |
41 | 202001006004 | 专业教师2(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课) | 龙仕旻 | 68.59 | 76.80 | 73.52 | - |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘