按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>;的通知》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,经我院党委会议研究,确定张余杰等61位同志为部分岗位拟聘人选,现予以公示:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合 |
成绩
考核、 | 体检
排名 | 1 | 心内科医师 | 张余杰 | 26.36 | 48.36 | 74.72 | 合格 | 1 |
4 | 心电图医师 | 苏丽云 | 31.44 | 48.84 | 80.28 | 合格 | 1 |
5 | 心内科实验室科研助理 | 刘建文 | 25.16 | 40.20 | 65.36 | 合格 | 1 |
7 | 血液科医师 | 倪湘娜 | 26.92 | 49.68 | 76.60 | 合格 | 1 |
8 | 呼吸内科医师 | 朱玲 | 26.64 | 48.00 | 74.64 | 合格 | 1 |
9 | 小儿科医师 | 曾宪凯 | 25.16 | 49.68 | 74.84 | 合格 | 1 |
10 | 干部病房医师 | 陈佳颖 | 25.68 | 48.72 | 74.40 | 合格 | 1 |
10 | 干部病房医师 | 石琎颖 | 24.60 | 49.56 | 74.16 | 合格 | 2 |
12 | 中医科医师 | 林罗浩翔 | 30.76 | 49.44 | 80.20 | 合格 | 1 |
13 | 康复医学科言语治疗师 | 阳宛真 | 24.48 | 50.04 | 74.52 | 合格 | 1 |
14 | 妇产科医师 | 肖湛松 | 24.44 | 49.08 | 73.52 | 合格 | 1 |
14 | 妇产科医师 | 谢岚婷 | 24.16 | 44.76 | 68.92 | 合格 | 2 |
15 | 整形外科与再生医学科医师 | 张皓若 | 26.80 | 50.28 | 77.08 | 合格 | 1 |
15 | 整形外科与再生医学科医师 | 张超宇 | 26.24 | 49.44 | 75.68 | 合格 | 2 |
15 | 整形外科与再生医学科医师 | 余衍华 | 26.92 | 48.60 | 75.52 | 合格 | 3 |
16 | 心外科医师 | 曾文鑫 | 24.60 | 48.84 | 73.44 | 合格 | 1 |
17 | 心外科icu医师 | 林宇翯 | 24.80 | 49.80 | 74.60 | 合格 | 2 |
17 | 心外科icu医师 | 卢燕琪 | 24.48 | 50.04 | 74.52 | 合格 | 3 |
17 | 心外科icu医师 | 张林 | 24.04 | 49.80 | 73.84 | 合格 | 4 |
17 | 心外科icu医师 | 薛丰富 | 24.44 | 42.72 | 67.16 | 合格 | 6 |
19 | 心外科体外循环医师 | 梁世清 | 26.40 | 45.60 | 72.00 | 合格 | 1 |
20 | 胸外二科医师 | 黄志达 | 24.36 | 48.36 | 72.72 | 合格 | 1 |
24 | 器官移植中心医师 | 孙文星 | 24.00 | 49.20 | 73.20 | 合格 | 1 |
25 | 器官移植中心医师 | 刘依依 | 24.04 | 48.72 | 72.76 | 合格 | 1 |
26 | 血管与甲状腺外科医师 | 陈忠清 | 24.60 | 50.64 | 75.24 | 合格 | 1 |
26 | 血管与甲状腺外科医师 | 张艺明 | 25.56 | 48.96 | 74.52 | 合格 | 2 |
27 | 血管与甲状腺外科医师 | 俞家凡 | 24.04 | 48.24 | 72.28 | 合格 | 1 |
28 | 麻醉科医师 | 周靖 | 26.32 | 49.32 | 75.64 | 合格 | 1 |
28 | 麻醉科医师 | 陈丹丹 | 25.72 | 49.44 | 75.16 | 合格 | 2 |
28 | 麻醉科医师 | 王佳莉 | 26.08 | 48.24 | 74.32 | 合格 | 3 |
28 | 麻醉科医师 | 倪慧娟 | 24.04 | 49.68 | 73.72 | 合格 | 4 |
28 | 麻醉科医师 | 黄施施 | 24.04 | 48.24 | 72.28 | 合格 | 5 |
28 | 麻醉科医师 | 郭其发 | 24.16 | 48.00 | 72.16 | 合格 | 6 |
28 | 麻醉科医师 | 陈章健 | 24.04 | 46.56 | 70.60 | 合格 | 7 |
28 | 麻醉科医师 | 李雪娇 | 24.04 | 46.20 | 70.24 | 合格 | 8 |
28 | 麻醉科医师 | 钟钰玲 | 24.32 | 44.64 | 68.96 | 合格 | 9 |
28 | 麻醉科医师 | 柯伟 | 24.32 | 44.16 | 68.48 | 合格 | 10 |
29 | 耳鼻咽喉科医师 | 林小霞 | 24.08 | 45.24 | 69.32 | 合格 | 2 |
32 | 风湿科医师 | 黄黎昕 | 24.44 | 45.84 | 70.28 | 合格 | 1 |
34 | 核医学科医师 | 许协宇 | 25.56 | 48.72 | 74.28 | 合格 | 1 |
34 | 核医学科医师 | 陈玲珑 | 24.44 | 47.04 | 71.48 | 合格 | 3 |
36 | 放疗科医师 | 施生洪 | 24.20 | 48.36 | 72.56 | 合格 | 1 |
36 | 放疗科医师 | 刘添秀 | 25.28 | 46.56 | 71.84 | 合格 | 2 |
38 | 感染科医师 | 许皓颖 | 25.52 | 49.56 | 75.08 | 合格 | 1 |
40 | 肾内科医师 | 高锐雨 | 26.36 | 48.96 | 75.32 | 合格 | 1 |
43 | 超声科医师 | 朱忆凡 | 25.16 | 48.96 | 74.12 | 合格 | 1 |
43 | 超声科医师 | 陈雪梅 | 24.36 | 48.24 | 72.60 | 合格 | 2 |
44 | pet-ct医师 | 陈晓洁 | 26.68 | 47.76 | 74.44 | 合格 | 1 |
46 | 检验科医(技)师 | 李小玉 | 25.16 | 48.96 | 74.12 | 合格 | 1 |
48 | 输血科技师 | 黄晓玲 | 25.28 | 44.52 | 69.80 | 合格 | 1 |
49 | 放射科医师 | 胡航琳 | 27.60 | 48.48 | 76.08 | 合格 | 1 |
54 | 院感科医师 | 邹玮 | 25.00 | 47.88 | 72.88 | 合格 | 1 |
56 | 放疗科物理师 | 魏场超 | 28.64 | 49.68 | 78.32 | 合格 | 1 |
57 | 烧伤与创面修复科行政助理 | 余冰晶 | 29.84 | 48.48 | 78.32 | 合格 | 1 |
58 | 运营管理处 |
工作人员
赖媛艳 | 25.04 | 47.16 | 72.20 | 合格 | 2 | 59 | 总务处工作 |
人员
罗凯琳 | 30.64 | 48.36 | 79.00 | 合格 | 1 | 59 | 总务处工作 |
人员
林逸凡 | 25.28 | 49.20 | 74.48 | 合格 | 2 | 60 | 财务处工作 |
人员
张和新 | 32.40 | 48.72 | 81.12 | 合格 | 1 | 61 | 医务部工作 |
人员
吴藤英 | 31.08 | 47.88 | 78.96 | 合格 | 1 | 62 | 医务部工作 |
人员
黄玥 | 30.36 | 50.40 | 80.76 | 合格 | 1 | 63 | 院办工作人员 | 林梓璇 | 32.24 | 50.04 | 82.28 | 合格 | 1 |
备注:无人报考的岗位:序号2心内科麻醉医师、序号18心外科麻醉医师、序号23器官移植中心医师。无拟聘人员的岗位:序号3心脏彩超医师、序号6介入科医师、序号11老年研究所科研人员、序号21乳腺外科医师、序号30烧伤与创面修复科医师、序号33急诊外科医师、序号35核医学科化学师、序号37放疗科技师、序号39急诊内科医师、序号42皮肤科医师、序号45pet-ct技师、序号47病理科医师、序号50放射科技师、序号51临床护理、序号53中药师、序号55院感科公卫医师16个岗位考生笔试成绩均未达合格线;序号22器官移植中心医师岗位仅1名考生笔试达到合格线且面试成绩未达合格线;序号31烧伤与创面修复科科研助理岗位仅1名考生笔试成绩达到合格线且面试缺考;序号41重症医学科医师岗位报名人员均缺考;序号52临床药师岗位仅1名考生笔试达到合格线且面试成绩未达合格线。未招满的岗位:序号5心内科实验室科研助理岗位仅2名考生笔试成绩达到合格线,且其中1名面试成绩未达合格线;序号9小儿科医师岗位仅3名考生笔试成绩达到合格线且其中2名面试成绩未达合格线;序号28麻醉科医师岗位仅10名考生笔试成绩达到合格线;序号29耳鼻咽喉科医师岗位仅3名考生笔试成绩达到合格线且其中1名面试成绩未达合格线,综合成绩第1名自动放弃;序号40肾内科医师岗位仅2名考生笔试成绩达到合格线且其中1名面试成绩未达合格线;序号46检验科医(技)师岗位(3人)仅3名考生笔试成绩达到合格线且其中2名面试成绩未达合格线;序号49放射医师岗位仅1名考生笔试成绩达到合格线;序号16心外科医师、序号19心外科体外循环医师、序号48输血科技师岗位3个岗位均只有1名考生笔试成绩达到合格线。有递补的岗位:序号17心外科icu医师岗位综合成绩第1名自动放弃,第5名放弃递补,顺延递补第6名;序号34核医学科医师岗位综合成绩第1名放弃,顺延递补第3名;序号58运营管理处工作人员岗位综合成绩第1名放弃,顺延递补第2名。
公示时间:2023年7月25日—8月2日
如有异议,请与福建医科大学人事处、福建医科大学附属协和医院纪委综合室、人事处联系。
联系电话:
福建医科大学人事处:0591-22862960
福建医科大学纪委(监察专员办公室)综合室:0591-22860679
协和医院纪委综合室:0591-86218345
协和医院人事处:0591—83325049
来电来访时间:正常工作时间。
福建医科大学附属协和医院
2023年7月25日