发布:2023-03-17 14:14:50 关注:26183次
一、基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
2.身体健康,符合公务员录用体检标准;
3.年龄要求为18周岁以上、35周岁以下(在1987年3月至2005年3月期间出生);取得境外学历学位报考者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;认证书等各项资格认定截止时间为2023年7月31日。
4.已参加规培人员须符合闽卫科教函〔2012〕404号、闽卫科教〔2015〕107号等文件相关规定。
二、招聘岗位及要求
序号 | 招聘岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 心内科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 内科学 (心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
2 | 心内科麻醉医师 | 专业技术岗位 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
3 | 心脏彩超医师 | 专业技术岗位 | 2 | 影像医学与核医学(心脏超声方向)、临床医学(心脏超声医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
4 | 心电图医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
5 | 心内科实验室科研助理 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
6 | 介入科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(外科学方向、介入方向)、外科学、影像医学与核医学(介入方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
7 | 血液科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(血液病学方向)、内科学(血液病学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
8 | 呼吸内科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(呼吸系病方向)、内科学(呼吸系病方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
9 | 小儿科医师 | 专业技术岗位 | 3 | 儿科学、内科学(消化系病、重症医学方向)、重症医学、临床医学(消化系病、重症医学方向)、急诊医学(重症医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
10 | 干部病房医师 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学(心血管病、神经病学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
11 | 老年研究所科研人员 | 专业技术岗位 | 1 | 老年医学、内科学(老年医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
12 | 中医科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学(内科方向)、中医内科学、中西医结合临床(内科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
13 | 康复医学科言语治病师 | 专业技术岗位 | 1 | 言语治疗学、言语语言病理学、康复治 疗学(言语治疗学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
14 | 妇产科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 妇产科学(产科方向)、临床医学(妇产科学产科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
15 | 整形外科与再生医学科医师 | 专业技术岗位 | 3 | 外科学(整形外科方向)、临床医学(整形外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
16 | 心外科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 外科学(心血管外科方向)、临床医学(心血管外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
17 | 心外科icu医师 | 专业技术岗位 | 4 | 临床医学、内科学、外科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
18 | 心外科麻醉医师 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、麻醉学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
19 | 心外科体外循环医师 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、内科学、外科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
20 | 胸外二科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 外科学(胸外方向)、临床医学(胸外方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
21 | 乳腺外科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(乳腺外科方向)、外科学(乳腺外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
22 | 器官移植中心医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(泌尿外科、器官移植方向)、外科学(泌尿外科、器官移植方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
23 | 器官移植中心医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(重症医学方向)、重症医学、内科学(重症医学方向)、急诊医学(重症医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
24 | 器官移植中心医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(普通外科、整形外科、器官移植方向)、外科学(普通外科、整形外科、器官移植方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
25 | 器官移植中心医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(消化系病、肝病方向)、内科学(消化系病、肝病方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
26 | 血管与甲状腺外科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 外科学(普通外科、胸心外科方向)、临床医学(普通外科、胸心外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
27 | 血管与甲状腺外科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 外科学(甲状腺外科方向)、临床医学(甲状腺外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
28 | 麻醉科医师 | 专业技术岗位 | 18 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
29 | 耳鼻咽喉科医师 | 专业技术岗位 | 3 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
30 | 烧伤与创面修复科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 外科学(烧伤外科、整形外科方向)、临床医学(烧伤外科、整形外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
31 | 烧伤与创面修复科科研助理 | 专业技术岗位 | 1 | 免疫学、病理学与病理生理学、病原生物学、外科学、内科学、药物分析学、药理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
32 | 风湿科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(风湿病学方向)、内科学(风湿病学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
33 | 急诊外科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 外科学(普通外科方向)、临床医学(普通外科方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
34 | 核医学科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 影像医学与核医学(核医学、ctmr方向)、临床医学(核医学、放射诊断学ctmr方向)、内科学(内分泌与代谢病方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
35 | 核医学科化学师 | 专业技术岗位 | 1 | 放射化学、药学(药物分析、药物化学方向)、药物分析学、药物化学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
36 | 放疗科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 肿瘤学(肿瘤放射治疗学方向)、临床医学(肿瘤放射治疗学方向)、放射肿瘤学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
37 | 放疗科技师 | 专业技术岗位 | 2 | 医学技术(医学影像技术方向)、医学影像技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
38 | 感染科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
39 | 急诊内科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学(急诊医学方向)、急诊医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
40 | 肾内科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学(肾脏病学方向)、内科学(肾脏病学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
41 | 重症医学科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(重症医学方向)、重症医学、内科学(重症医学方向)、急诊医学(重症医学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
42 | 皮肤科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 皮肤病与性病学、临床医学(皮肤病与性病学) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
43 | 超声科医师 | 专业技术岗位 | 2 | 影像医学与核医学(腹部浅表介入方向)、临床医学(超声医学腹部浅表介入方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
44 | pet-ct医师 | 专业技术岗位 | 1 | 影像医学与核医学、临床医学(放射诊断学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
45 | pet-ct技师 | 专业技术岗位 | 1 | 医学技术(医学影像技术方向)、医学影像技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
46 | 检验科医(技)师 | 专业技术岗位 | 3 | 临床检验诊断学、临床医学(临床检验诊断学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
47 | 病理科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床病理学、病理学与病理生理学(病理学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
48 | 输血科技师 | 专业技术岗位 | 2 | 临床检验诊断学、医学技术(医学检验技术方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
49 | 放射科医师 | 专业技术岗位 | 3 | 影像医学与核医学(ctmr方向)、临床医学(放射诊断学ctmr方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
50 | 放射科技师 | 专业技术岗位 | 1 | 医学技术(医学影像技术方向)、影像医学与核医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
51 | 临床护理 | 专业技术岗位 | 1 | 护理学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
52 | 临床药师 | 专业技术岗位 | 2 | 临床药学、药学(临床药学、管理药学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
53 | 中药师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床中药学、中药学(中药化学、中药生物技术、中药药理学、中药分析学、中药资源学、中药鉴定学、中药炮制学方向)、生药学、中药化学、中药生物技术、中药药理学、中药分析学、中药资源学、中药鉴定学、中药炮制学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
54 | 院感科医师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学(内科学、外科学、重症医学、全科医学、临床检验诊断学)、内科学、外科学、重症医学、急诊医学(重症医学方向)、全科医学、临床检验诊断学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
55 | 院感科公卫医师 | 专业技术岗位 | 1 | 公共卫生、流行病与卫生统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
56 | 放疗科物理师 | 专业技术岗位 | 1 | 物理学(粒子物理与原子核物理、医学物理方向)、核科学与技术(核能科学与工程、核技术及应用、辐射防护与环境保护方向)、辐射防护与环境保护(放射治疗技术与防护方向)、生物医学工程(医学物理方向)、生物与医药(医学物理方向)、生物物理学(辐射生物学、辐射医学方向)、肿瘤学(肿瘤放射物理方向)、计算机科学与技术(机器学习、机器视觉与图像处理、深度学习、大数据处理方向)、计算机应用技术(机器学习、机器视觉与图像处理、深度学习、大数据处理方向)、计算机软件与理论(机器学习、机器视觉与图像处理、深度学习、大数据处理方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
57 | 烧伤与创面修复科行政助理 | 管理岗位 | 1 | 公共管理、社会医学与卫生事业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
58 | 运营管理处工作人员 | 管理岗位 | 1 | 流行病与卫生统计学、转化医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
59 | 总务处工作人员 | 管理岗位 | 2 | 能源动力、动力工程、电气工程、控制科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
60 | 财务处工作人员 | 管理岗位 | 1 | 财务管理、会计、审计、管理科学与工程、统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
61 | 医务部工作人员 | 管理岗位 | 1 | 公共管理、社会医学与卫生事业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
62 | 医务部工作人员 | 管理岗位 | 1 | 公共卫生、临床医学、流行病与卫生统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 | |
63 | 院办工作人员 | 管理岗位 | 1 | 卫生管理类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 无 |
三、信息发布
招聘信息在福建省人力资源和社会保障厅门户网站、福建医科大学校园网通知公告栏及福建医科大学附属协和医院网站公开发布。
四、报名和资格审查
1.报名时间:2023年3月15日—2023年3月29日。
2.报名方式:本次考试采取网上报名的方式进行,符合条件的报考人员于报名截止日期前通过登录我院网上报名系统报名(http://27.156.117.162:9900/ors/outer/examinee/login.htm),按系统要求进行网上报名。报考人员应严格按照招聘岗位的条件要求报名,并对提交材料的真实性、有效性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考试或聘用资格。报考人员所留联系方式应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
3.资格审核:报考者可在报名成功后1个工作日登录我院报名系统查询资格初审结果。申诉截止时间为2023年3月31日24:00,逾期不予受理。
4.打印准考证:通过资格初审的报考者需于2023年4月10
日至4月14日,登陆我院网上报名系统自行下载、打印本人准考证,不再另行通知,逾期未打印准考证的或者未及时提供合格照片无法下载准考证的,责任自负。
五、考试
1.考试采取笔试、面试相结合的办法。实际应聘人数与岗位拟招聘人数比例达到3:1(含3:1)方可开考,不达3:1的,按闽人发〔2006〕11号文件规定执行。笔试、面试、综合成绩总分均为100分。序号1-55岗位笔试内容为医学专业知识,序号56-63岗位笔试内容为综合基础知识。笔试时间:2023年4月15日(具体时间以准考证为准),面试采取结构化面试方式。笔试合格线为60分。
2.根据笔试成绩从高到低,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选(比例不足按实有人数确定)。进入面试考生的综合成绩按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例折合计算(成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。根据综合成绩从高到低分按1:1确定考核、体检人选。若综合成绩并列的,则以面试成绩分高者为拟聘人选。若面试成绩仍并列的,则加试一场面试,综合成绩排名以加试成绩为准。若实际参加面试人数等于或少于岗位拟招聘人数,面试合格线为70分。
3.面试前将对进入面试人选进行资格复审,进入面试人员应在资格复审时提交报考岗位要求的相关证件原件及复印件,若暂时无法提供的,经单位同意后最迟可延至考核前提交。报考者应对提交的材料真实、有效性负责,如不符合岗位要求的,一经核实,取消聘用资格。
资格复审材料包括:
(1)招聘报名表(见附表,应贴有本人近期1寸彩色相片),请注明报考岗位代码及岗位名称;
(2)报考岗位所要求的学历、学位证书原件及复印件;取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书原件、复印件;应届毕业生暂时无法提供的,应书面保证学历学位等材料真实、有效,经单位同意后,最迟可延至考核前提交;
(3)专业方向证明(有专业方向要求的岗位提供,且专业方向内容须与岗位要求一致);
(4)报考岗位要求的其他证明材料;
(5)已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的材料或与单位解除劳动、聘用合同关系的材料,若暂时无法提交的,经我院人事处同意后最迟可延至考核前提交;
(6)身份证正反面复印件(扫描在同一页面);
4.笔试、面试等具体事项和时间安排以及所有参考人员成绩、进入面试人选名单在我院官网发布,请应聘者及时查询,密切关注。
六、考核和体检
1.根据综合成绩高低,按岗位拟招聘人数1:1的比例确定考核、体检人选;体检标准及项目参照公务员录用体检标准及项目执行。
2.未按时体检的,视为自动放弃;考核、体检不合格或自动放弃的,按综合成绩排名顺序依次递补。
七、公示
考核、体检合格,且符合岗位各项条件要求的拟聘人选在福建省人力资源和社会保障厅网站、福建医科大学附属协和医院网站公示7个工作日。
八、聘用
公示结果不影响聘用的,办理聘用核准手续,我院与拟聘人员签订聘用合同。试用期满后考核不合格的,解除聘用合同,如工作需要,聘用人员将被派往分院轮转(具体细则由我院负责解释说明)。
九、联系方式
地址:福建省福州市新权路29号福建医科大学附属协和医院人事处
邮编:350001
电话:0591-83325049
e-mail:fjxhyyrsc@126.com
十、监督
本次招聘工作由福建医科大学和福建医科大学附属协和医院共同组织实施。医大、协和医院纪检监察部门将对招聘工作进行全程监督。监督电话:0591-86218345(协和医院纪委综合室)、0591-22860679(福建医科大学纪委(监察专员办公室)综合室)、0591-22862960(福建医科大学人事处)。
相关附件下载:008gnk
附件:
原标题:2023年福建医科大学附属协和医院公开招聘工作人员方案(一)
(内容以官方公告为准,如有侵权,请联系删除)
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘