发布:2022-01-10 17:01:07 关注:31374次
现将2022年招聘工作人员方案(一)笔试成绩公布如下,详见附表,定于1月13日全天进行面试,现将相关事项通知如下:
一、面试集中时间:
岗位代码 | 岗位名称 | 面试集中时间 |
22-11 | 消化内科医师 | 上午7:50 |
22-12 | 心内科医师 | 上午7:50 |
22-13 | 血液科医师 | 上午7:50 |
22-14 | 血研所实验员 | 上午7:50 |
22-19 | 小儿科康复医师 | 上午7:50 |
22-27 | 放疗科医师 | 上午7:50 |
22-28 | 放疗科技师 | 上午7:50 |
22-23 | 核医学科医师 | 上午7:50 |
22-15 | 整形外科医师 | 下午13:30 |
22-26 | 感染科医师 | 下午13:30 |
22-20 | 院感科技师 | 下午13:30 |
22-24 | pet-ct技师 | 下午13:30 |
22-25 | pet-ct化学师 | 下午13:30 |
22-29 | 药学部药师 | 下午13:30 |
22-30 | 临床护理 | 下午13:30 |
22-16 | 胃外科医师 | 晚上17:30 |
22-17 | 心外icu医师 | 晚上17:30 |
22-18 | 心外体外循环医师 | 晚上17:30 |
22-21 | 检验科技师 | 晚上17:30 |
二、面试集中地点:
福州市新权路29号福建医科大学附属协和医院1号楼5层第一会议室
三、面试注意事项
1、请携带身份证原件及凭八闽健康码绿码、48小时内核酸检测阴性报告(1月11日下午后采样,纸质或电子版报告均可)按规定候考时间到达候考地点,迟到10分钟及以上,证件不齐或人证不符的人员不得参加面试;
2、规范着装,不得佩戴耳环、戒指、手镯、项链、手表、胸针等任何饰物;
3、考生必须严格遵守考试纪律,严禁交头接耳,保持考场安静。考生须自觉服从工作人员管理,不得以任何理由妨碍工作人员进行正常工作;
4、考生进入医院自觉接受体温检测,除核验身份及面试时须摘除口罩外,所有考生须全程佩戴一次性医用口罩。
四、现场确认
请审核通过人员于1月12日上午8:30-11:00到我院1号楼4楼人事处进行现场确认,请随带以下材料:
(1)招聘报名表(见附表,应贴有本人近期1寸彩色相片),请注明报考岗位代码及岗位名称;
(2)非2022届毕业生提供学历、学位证书,2022届毕业生暂时无法提供学历学位证书的,应书面承诺学历学位证书真实、有效性,经我院人事处同意后最迟可延至考核前提交;专业方向证明(有专业方向要求的岗位提供,且专业方向内容须与岗位要求一致),以及其它岗位所需的证明材料(如就业推荐表、学籍认证、规培证明、执医证等);
(3)已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提交的,经我院人事处同意后最迟可延至考核前提交;
(4)取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书原件、复印件。
以上材料复印件请按顺序装订成册(请勿在现场装订)并提交2份。
五、体检
拟聘人选名单将于1月14日上午公布参加体检人员名单,1月17日体检。
福建医科大学附属协和医院
2022年1月10日
附笔试成绩及入围面试人员:
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
22-11 | 消化内科医师 | 1001 | 71 | 入围面试 |
22-11 | 消化内科医师 | 1002 | 60 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1003 | 57 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1004 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1005 | 58 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1006 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1007 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1008 | 58 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1009 | 65 | 入围面试 |
22-11 | 消化内科医师 | 1010 | 65 | 入围面试 |
22-11 | 消化内科医师 | 1011 | 43 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1012 | 52 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1013 | 50 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1014 | 55 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1015 | 53 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1016 | 61 | 入围面试 |
22-11 | 消化内科医师 | 1017 | 56 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1018 | 50 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1019 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1020 | 46 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1021 | 62 | 入围面试 |
22-11 | 消化内科医师 | 1022 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1023 | 42 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1024 | 57 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1025 | 53 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1026 | 54 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1027 | 47 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1028 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1029 | 54 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1030 | 46 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1031 | 61 | 入围面试 |
22-11 | 消化内科医师 | 1032 | 58 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1033 | 59 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1034 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1035 | 53 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1036 | 58 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1037 | 51 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1038 | 55 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1039 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1040 | 48 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1041 | 未参加 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1042 | 50 | |
22-11 | 消化内科医师 | 1359 | 56 | |
22-12 | 心内科医师 | 1043 | 47 | |
22-12 | 心内科医师 | 1044 | 53 | |
22-12 | 心内科医师 | 1045 | 50 | |
22-12 | 心内科医师 | 1046 | 50 | |
22-12 | 心内科医师 | 1047 | 59 | 入围面试 |
22-12 | 心内科医师 | 1048 | 55 | |
22-12 | 心内科医师 | 1049 | 62 | 入围面试 |
22-12 | 心内科医师 | 1050 | 60 | 入围面试 |
22-12 | 心内科医师 | 1051 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1052 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1053 | 59 | 入围面试 |
22-12 | 心内科医师 | 1054 | 57 | |
22-12 | 心内科医师 | 1055 | 57 | |
22-12 | 心内科医师 | 1056 | 48 | |
22-12 | 心内科医师 | 1057 | 54 | |
22-12 | 心内科医师 | 1058 | 45 | |
22-12 | 心内科医师 | 1059 | 55 | |
22-12 | 心内科医师 | 1060 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1061 | 53 | |
22-12 | 心内科医师 | 1062 | 41 | |
22-12 | 心内科医师 | 1063 | 50 | |
22-12 | 心内科医师 | 1064 | 49 | |
22-12 | 心内科医师 | 1065 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1066 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1067 | 56 | |
22-12 | 心内科医师 | 1068 | 50 | |
22-12 | 心内科医师 | 1069 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1070 | 55 | |
22-12 | 心内科医师 | 1071 | 57 | |
22-12 | 心内科医师 | 1072 | 46 | |
22-12 | 心内科医师 | 1073 | 50 | |
22-12 | 心内科医师 | 1074 | 58 | 入围面试 |
22-12 | 心内科医师 | 1075 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1076 | 未参加 | |
22-12 | 心内科医师 | 1360 | 47 | |
22-12 | 心内科医师 | 1361 | 47 | |
22-12 | 心内科医师 | 1362 | 47 | |
22-12 | 心内科医师 | 1363 | 61 | 入围面试 |
22-13 | 血液科医师 | 1077 | 57 | 入围面试 |
22-13 | 血液科医师 | 1078 | 56 | 入围面试 |
22-13 | 血液科医师 | 1079 | 65 | 入围面试 |
22-13 | 血液科医师 | 1080 | 未参加 | |
22-13 | 血液科医师 | 1081 | 59 | 入围面试 |
22-13 | 血液科医师 | 1082 | 50 | |
22-13 | 血液科医师 | 1083 | 49 | |
22-13 | 血液科医师 | 1084 | 未参加 | |
22-13 | 血液科医师 | 1085 | 41 | |
22-13 | 血液科医师 | 1086 | 未参加 | |
22-13 | 血液科医师 | 1087 | 55 | 入围面试 |
22-13 | 血液科医师 | 1088 | 52 | 入围面试 |
22-13 | 血液科医师 | 1364 | 39 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1089 | 26 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1090 | 未参加 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1091 | 26 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1092 | 24 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1093 | 25 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1094 | 39 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1095 | 未参加 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1096 | 53 | 入围面试 |
22-14 | 血研所实验员 | 1097 | 22 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1098 | 未参加 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1099 | 20 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1100 | 未参加 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1101 | 47 | 入围面试 |
22-14 | 血研所实验员 | 1102 | 58 | 入围面试 |
22-14 | 血研所实验员 | 1103 | 21 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1104 | 26 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1365 | 未参加 | |
22-14 | 血研所实验员 | 1366 | 23 | |
22-15 | 整形外科医师 | 1105 | 未参加 | |
22-15 | 整形外科医师 | 1106 | 未参加 | |
22-15 | 整形外科医师 | 1107 | 42 | |
22-15 | 整形外科医师 | 1108 | 60 | 入围面试 |
22-15 | 整形外科医师 | 1109 | 未参加 | |
22-15 | 整形外科医师 | 1110 | 48 | |
22-15 | 整形外科医师 | 1111 | 53 | 入围面试 |
22-15 | 整形外科医师 | 1112 | 61 | 入围面试 |
22-15 | 整形外科医师 | 1113 | 52 | |
22-15 | 整形外科医师 | 1114 | 未参加 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1115 | 未参加 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1116 | 50 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1117 | 52 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1118 | 61 | 入围面试 |
22-16 | 胃外科医师 | 1119 | 58 | 入围面试 |
22-16 | 胃外科医师 | 1120 | 52 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1121 | 42 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1122 | 56 | 入围面试 |
22-16 | 胃外科医师 | 1123 | 44 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1124 | 40 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1367 | 47 | |
22-16 | 胃外科医师 | 1368 | 44 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1125 | 59 | 入围面试 |
22-17 | 心外icu医师 | 1126 | 57 | 入围面试 |
22-17 | 心外icu医师 | 1127 | 50 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1128 | 未参加 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1129 | 49 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1130 | 42 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1131 | 64 | 入围面试 |
22-17 | 心外icu医师 | 1132 | 47 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1133 | 54 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1134 | 49 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1135 | 52 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1136 | 38 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1137 | 63 | 入围面试 |
22-17 | 心外icu医师 | 1138 | 47 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1139 | 51 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1140 | 51 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1141 | 44 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1142 | 57 | 入围面试 |
22-17 | 心外icu医师 | 1143 | 57 | 入围面试 |
22-17 | 心外icu医师 | 1144 | 未参加 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1145 | 54 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1146 | 58 | 入围面试 |
22-17 | 心外icu医师 | 1147 | 56 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1148 | 49 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1149 | 未参加 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1150 | 49 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1151 | 未参加 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1152 | 47 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1153 | 未参加 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1154 | 51 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1155 | 未参加 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1156 | 未参加 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1157 | 42 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1158 | 52 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1159 | 41 | |
22-17 | 心外icu医师 | 1369 | 41 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1160 | 未参加 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1161 | 未参加 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1162 | 52 | 入围面试 |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1163 | 50 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1164 | 53 | 入围面试 |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1165 | 58 | 入围面试 |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1166 | 48 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1370 | 45 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1371 | 未参加 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1372 | 47 | |
22-18 | 心外体外循环医师 | 1373 | 未参加 | |
22-19 | 小儿科康复医师 | 1167 | 未参加 | |
22-19 | 小儿科康复医师 | 1168 | 51 | 入围面试 |
22-19 | 小儿科康复医师 | 1169 | 未参加 | |
22-19 | 小儿科康复医师 | 1170 | 34 | |
22-19 | 小儿科康复医师 | 1171 | 43 | 入围面试 |
22-19 | 小儿科康复医师 | 1172 | 42 | 入围面试 |
22-20 | 院感科技师 | 1173 | 未参加 | |
22-20 | 院感科技师 | 1174 | 34 | 入围面试 |
22-20 | 院感科技师 | 1175 | 34 | 入围面试 |
22-20 | 院感科技师 | 1176 | 32 | 入围面试 |
22-20 | 院感科技师 | 1177 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1178 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1179 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1180 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1181 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1182 | 29 | |
22-21 | 检验科技师 | 1183 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1184 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1185 | 53 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1186 | 52 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1187 | 30 | |
22-21 | 检验科技师 | 1188 | 54 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1189 | 33 | |
22-21 | 检验科技师 | 1190 | 38 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1191 | 35 | |
22-21 | 检验科技师 | 1192 | 53 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1193 | 36 | |
22-21 | 检验科技师 | 1194 | 36 | |
22-21 | 检验科技师 | 1195 | 53 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1196 | 53 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1197 | 54 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1198 | 32 | |
22-21 | 检验科技师 | 1199 | 37 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1200 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1201 | 29 | |
22-21 | 检验科技师 | 1202 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1203 | 58 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1204 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1205 | 34 | |
22-21 | 检验科技师 | 1206 | 40 | 入围面试 |
22-21 | 检验科技师 | 1207 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1208 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1209 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1210 | 28 | |
22-21 | 检验科技师 | 1211 | 32 | |
22-21 | 检验科技师 | 1212 | 未参加 | |
22-21 | 检验科技师 | 1374 | 54 | 入围面试 |
22-23 | 核医学科医师 | 1213 | 48 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1214 | 48 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1215 | 54 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1216 | 54 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1217 | 61 | 入围面试 |
22-23 | 核医学科医师 | 1218 | 59 | 入围面试 |
22-23 | 核医学科医师 | 1219 | 51 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1220 | 未参加 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1221 | 46 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1222 | 56 | 入围面试 |
22-23 | 核医学科医师 | 1223 | 未参加 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1224 | 50 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1225 | 44 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1226 | 未参加 | |
22-23 | 核医学科医师 | 1377 | 56 | 入围面试 |
22-23 | 核医学科医师 | 1378 | 49 | |
22-24 | pet-ct技师 | 1227 | 33 | 入围面试 |
22-24 | pet-ct技师 | 1228 | 未参加 | |
22-24 | pet-ct技师 | 1229 | 未参加 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1230 | 42 | 入围面试 |
22-25 | pet-ct化学师 | 1231 | 未参加 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1232 | 27 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1233 | 未参加 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1234 | 28 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1235 | 未参加 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1236 | 38 | 入围面试 |
22-25 | pet-ct化学师 | 1237 | 25 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1238 | 23 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1239 | 未参加 | |
22-25 | pet-ct化学师 | 1240 | 40 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1241 | 67 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1242 | 48 | |
22-26 | 感染科医师 | 1243 | 49 | |
22-26 | 感染科医师 | 1244 | 51 | |
22-26 | 感染科医师 | 1245 | 62 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1246 | 62 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1247 | 49 | |
22-26 | 感染科医师 | 1248 | 55 | |
22-26 | 感染科医师 | 1249 | 48 | |
22-26 | 感染科医师 | 1250 | 59 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1251 | 45 | |
22-26 | 感染科医师 | 1252 | 53 | |
22-26 | 感染科医师 | 1253 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1254 | 56 | |
22-26 | 感染科医师 | 1255 | 51 | |
22-26 | 感染科医师 | 1256 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1257 | 43 | |
22-26 | 感染科医师 | 1258 | 44 | |
22-26 | 感染科医师 | 1259 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1260 | 52 | |
22-26 | 感染科医师 | 1261 | 59 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1262 | 59 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1263 | 46 | |
22-26 | 感染科医师 | 1264 | 60 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1265 | 54 | |
22-26 | 感染科医师 | 1266 | 50 | |
22-26 | 感染科医师 | 1267 | 58 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1268 | 45 | |
22-26 | 感染科医师 | 1269 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1270 | 48 | |
22-26 | 感染科医师 | 1271 | 55 | |
22-26 | 感染科医师 | 1272 | 55 | |
22-26 | 感染科医师 | 1273 | 60 | 入围面试 |
22-26 | 感染科医师 | 1274 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1275 | 41 | |
22-26 | 感染科医师 | 1276 | 45 | |
22-26 | 感染科医师 | 1277 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1278 | 54 | |
22-26 | 感染科医师 | 1279 | 53 | |
22-26 | 感染科医师 | 1379 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1380 | 未参加 | |
22-26 | 感染科医师 | 1381 | 50 | |
22-26 | 感染科医师 | 1382 | 未参加 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1280 | 62 | 入围面试 |
22-27 | 放疗科医师 | 1281 | 47 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1282 | 未参加 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1283 | 44 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1284 | 未参加 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1285 | 63 | 入围面试 |
22-27 | 放疗科医师 | 1286 | 49 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1287 | 56 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1288 | 53 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1289 | 55 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1290 | 未参加 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1291 | 54 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1292 | 59 | 入围面试 |
22-27 | 放疗科医师 | 1293 | 51 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1294 | 65 | 入围面试 |
22-27 | 放疗科医师 | 1295 | 51 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1296 | 58 | 入围面试 |
22-27 | 放疗科医师 | 1297 | 46 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1298 | 56 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1299 | 46 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1300 | 46 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1301 | 46 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1302 | 48 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1303 | 59 | 入围面试 |
22-27 | 放疗科医师 | 1304 | 未参加 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1305 | 45 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1306 | 57 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1307 | 58 | 入围面试 |
22-27 | 放疗科医师 | 1308 | 49 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1309 | 未参加 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1310 | 50 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1311 | 54 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1312 | 53 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1313 | 未参加 | |
22-27 | 放疗科医师 | 1383 | 未参加 | |
22-28 | 放疗科技师 | 1314 | 37 | 入围面试 |
22-28 | 放疗科技师 | 1315 | 未参加 | |
22-28 | 放疗科技师 | 1316 | 43 | 入围面试 |
22-28 | 放疗科技师 | 1317 | 27 | 入围面试 |
22-28 | 放疗科技师 | 1318 | 32 | 入围面试 |
22-28 | 放疗科技师 | 1319 | 未参加 | |
22-28 | 放疗科技师 | 1320 | 未参加 | |
22-28 | 放疗科技师 | 1321 | 未参加 | |
22-28 | 放疗科技师 | 1322 | 33 | 入围面试 |
22-29 | 药学部药师 | 1323 | 未参加 | |
22-29 | 药学部药师 | 1324 | 43 | 入围面试 |
22-29 | 药学部药师 | 1325 | 45 | 入围面试 |
22-29 | 药学部药师 | 1326 | 未参加 | |
22-29 | 药学部药师 | 1327 | 42 | 入围面试 |
22-29 | 药学部药师 | 1328 | 35 | |
22-29 | 药学部药师 | 1329 | 未参加 | |
22-29 | 药学部药师 | 1330 | 42 | 入围面试 |
22-29 | 药学部药师 | 1331 | 40 | |
22-29 | 药学部药师 | 1332 | 37 | |
22-29 | 药学部药师 | 1333 | 32 | |
22-29 | 药学部药师 | 1334 | 33 | |
22-29 | 药学部药师 | 1335 | 35 | |
22-29 | 药学部药师 | 1336 | 36 | |
22-29 | 药学部药师 | 1337 | 未参加 | |
22-30 | 临床护理 | 1338 | 35 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1339 | 未参加 | |
22-30 | 临床护理 | 1340 | 34 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1341 | 49 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1342 | 43 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1343 | 未参加 | |
22-30 | 临床护理 | 1344 | 33 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1345 | 未参加 | |
22-30 | 临床护理 | 1346 | 未参加 | |
22-30 | 临床护理 | 1347 | 42 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1348 | 37 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1349 | 30 | |
22-30 | 临床护理 | 1350 | 41 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1351 | 32 | |
22-30 | 临床护理 | 1352 | 30 | |
22-30 | 临床护理 | 1353 | 未参加 | |
22-30 | 临床护理 | 1354 | 33 | 入围面试 |
22-30 | 临床护理 | 1355 | 32 | |
22-30 | 临床护理 | 1356 | 28 | |
22-30 | 临床护理 | 1357 | 25 | |
22-30 | 临床护理 | 1358 | 未参加 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘