发布:2023-04-14 11:07:42 关注:30840次
根据《义乌工商职业技术学院2023年专任教师公开招聘公告》的规定,现将专业能力测试成绩及面试通知公布如下:
一、专业能力测试成绩公布
招聘岗位 | 姓名 | 专业能力测试成绩 | 排名 | 备注 |
社会工作专任教师 | 高庆 | 72.80 | 1 | 入围面试 |
阙永梅 | 71.00 | 2 | 入围面试 | |
许瑜 | 70.40 | 3 | 入围面试 | |
杨雨贤 | 70.40 | 3 | 入围面试 | |
会展策划与管理专业群专任教师 | 钟可嘉 | 75.20 | 1 | 入围面试 |
方明媚 | 72.00 | 2 | 入围面试 | |
杨洁 | 70.00 | 3 | 入围面试 | |
金融服务与管理专任教师 | 吴越 | 77.00 | 1 | 入围面试 |
陈紫菱 | 73.60 | 2 | 入围面试 | |
朱晓雯 | 73.20 | 3 | 入围面试 | |
陈子翔 | 71.80 | 4 | 入围面试 | |
陈铭豪 | 71.40 | 5 | 入围面试 | |
厉佳妮 | 67.60 | 6 | 入围面试 | |
大数据与会计专任教师 | 樊怡然 | 75.00 | 1 | 入围面试 |
王攀峰 | 73.00 | 2 | 入围面试 | |
市场营销专任教师 | 陈甸 | 75.60 | 1 | 入围面试 |
金思琪 | 75.20 | 2 | 入围面试 | |
陈丽蔚 | 70.20 | 3 | 入围面试 | |
人工智能技术应用专任教师 | 杜鲲鹏 | 75.00 | 1 | 入围面试 |
陈翊 | 66.60 | 2 | 入围面试 | |
计算机应用技术专任教师 | 张开 | 75.80 | 1 | 入围面试 |
孟乾宇 | 66.80 | 2 | 入围面试 | |
李凯悦 | 64.00 | 3 | 入围面试 | |
工业机器人技术专任教师 | 金超群 | 73.20 | 1 | 入围面试 |
丁坤 | 67.40 | 2 | 入围面试 | |
丁云帅 | 67.40 | 2 | 入围面试 | |
国际经济与贸易专任教师 | 赵文雅 | 76.40 | 1 | 入围面试 |
刘星妤 | 75.40 | 2 | 入围面试 | |
吴刚 | 75.00 | 3 | 入围面试 | |
赵晓宇 | 71.80 | 4 | 入围面试 | |
韩佳颖 | 71.60 | 5 | 入围面试 | |
贾茹评 | 70.20 | 6 | 入围面试 | |
钟咪 | 70.20 | 6 | 入围面试 | |
现代物流管理专任教师 | 陈佳梦 | 76.60 | 1 | 入围面试 |
傅钰婷 | 73.40 | 2 | 入围面试 | |
冯栋 | 72.20 | 3 | 入围面试 | |
陈丰 | 71.40 | 4 | 入围面试 | |
王悦 | 71.00 | 5 | 入围面试 | |
胡雨汐 | 67.80 | 6 | 入围面试 | |
市政工程技术专任教师 | 关莎莎 | 69.40 | 1 | 入围面试 |
寇坤 | 68.00 | 2 | 入围面试 | |
吴俊扬 | 66.20 | 3 | 入围面试 | |
建筑装饰工程技术专任教师 | 初筱 | 74.00 | 1 | 入围面试 |
李兴举 | 72.00 | 2 | 入围面试 | |
徐亮 | 71.40 | 3 | 入围面试 | |
建设工程管理、建筑工程技术专任教师 | 郭翔翔 | 71.60 | 1 | 入围面试 |
曹捷 | 71.60 | 1 | 入围面试 | |
杨朱金 | 70.20 | 3 | 入围面试 | |
电子商务专任教师 | 朱思诺 | 75.60 | 1 | 入围面试 |
李金果 | 68.20 | 2 | 入围面试 | |
跨境电子商务专任教师 | 朱正扬 | 76.40 | 1 | 入围面试 |
吕依淳 | 71.00 | 2 | 入围面试 | |
杨怡静 | 63.40 | 3 | 入围面试 | |
商务数据分析与应用专任教师 | 毛文韬 | 76.80 | 1 | 入围面试 |
陈若琳 | 74.60 | 2 | 入围面试 | |
王颖祺 | 70.40 | 3 | 入围面试 | |
网络营销与直播电商专任教师 | 楼婧仪 | 73.60 | 1 | 入围面试 |
李金花 | 70.80 | 2 | 入围面试 | |
颜丹红 | 70.20 | 3 | 入围面试 | |
思政专任教师 | 邢运 | 73.20 | 1 | 入围面试 |
吴玲玉 | 73.20 | 1 | 入围面试 | |
谢凡 | 71.00 | 3 | 入围面试 | |
邓齐勇 | 70.40 | 4 | 入围面试 | |
陈翔 | 68.20 | 5 | 入围面试 | |
杨梦佳 | 65.00 | 6 | 入围面试 | |
体育专任教师 | 赵雪梅 | 65.52 | 1 | 入围面试 |
钱纪云 | 64.65 | 2 | 入围面试 | |
周雅丹 | 64.63 | 3 | 入围面试 | |
国际中文专任教师 | 金一诺 | 76.20 | 1 | 入围面试 |
周依依 | 73.80 | 2 | 入围面试 | |
钱晨 | 73.80 | 2 | 入围面试 | |
心理健康教育中心专任教师 | 陈自遥 | 75.00 | 1 | 入围面试 |
吴秋红 | 71.40 | 2 | 入围面试 | |
孟月云 | 70.80 | 3 | 入围面试 |
所有考生均可登陆http://zxdc.ywicc.edu.cn/Query/Default.aspx?Id=29查询专业能力测试成绩。根据《义乌工商职业技术学院2023年专任教师公开招聘公告》的规定,专业能力测试满分为100分,合格分为60分。成绩合格者按招聘岗位人数1:3的比例进入面试环节,不足1:3的按实际人数进入,低于60分者不得进入。
二、面试工作安排
本次面试环节采取线下的方式,具体安排如下:
(一)面试报到时间:2023年4月14日(周五)8:45
(二)面试报到地点:望道楼421
(三)面试人员请携带本人有效身份证件,按时到指定地点报到。迟到15分钟及以上者,视为自动放弃。特殊情况务必提前与人事处取得联系。
(四)面试成绩及入围体检人员名单将在人事处网站http://rsc.ywicc.edu.cn公布,不再另行通知。
三、注意事项
1.考试当天凭身份证,从义乌工商职业技术学院正大门步行进校。
2.考生须合理规划行程安排。逾期到场或不符合进校条件失去考试资格的,责任自负。
3.有关本次考试工作的具体问题,请向义乌工商职业技术学院人事处咨询。
联系人:佘老师、洪老师
联系电话:0579-83803828、0579-83803553
义乌工商职业技术学院人事处
2023年4月13日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘