发布:2023-07-31 11:11:07 关注:17236次
关于公布2023年福建医科大学附属协和医院专项招聘紧缺急需人才方案(一)综合成绩及体检事项的通知
现将专项招聘紧缺急需人才方案(一)综合成绩公布如下,请参加体检人员于明天上午7:50到我院新门诊六楼体检中心等候区集中,请提前将体检费670元交到指定账号并备注姓名(详见下图),保持空腹及携带身份证原件。
院人事处
2023年7月31日
附综合成绩:
岗位代码 | 应聘岗位 | 姓名 | 面试平均分 | 综合成绩 | 备注 |
xh23-01 | 心脏彩超医师 | 关朕 | 77.00 | 77.00 | 参加体检 |
xh23-01 | 心脏彩超医师 | 林雅婷 | 73.60 | 73.60 | 参加体检 |
xh23-01 | 心脏彩超医师 | 余美玲 | 68.20 | 68.20 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 石晗燕 | 82.00 | 82.00 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 吴益杭 | 81.40 | 81.40 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 陈宇谦 | 81.00 | 81.00 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 杨宏伟 | 80.60 | 80.60 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 林依 | 80.60 | 80.60 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 朱洋静 | 80.20 | 80.20 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 简娇敏 | 78.60 | 78.60 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 黄力 | 78.60 | 78.60 | 参加体检 |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 傅思吟 | 77.60 | 77.60 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 谢冰心 | 77.40 | 77.40 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 柳丽萌 | 76.80 | 76.80 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 林菁 | 75.80 | 75.80 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 谢东进 | 75.60 | 75.60 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 林振 | 75.20 | 75.20 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 上官雪娟 | 75.00 | 75.00 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 罗政 | 74.80 | 74.80 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 王琪珊 | 74.80 | 74.80 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 石俊君 | 74.60 | 74.60 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 李钰莹 | 74.40 | 74.40 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 石梦璐 | 74.20 | 74.20 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 苏秀珠 | 73.60 | 73.60 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 杨永新 | 73.20 | 73.20 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 陈雅芬 | 73.20 | 73.20 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 黄雯雯 | 72.80 | 72.80 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 黄卫红 | 72.40 | 72.40 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 陈世奇 | 71.80 | 71.80 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 王新阳 | 70.60 | 70.60 | |
xh23-02 | 麻醉科医师 | 滕忠法 | 70.00 | 70.00 | |
xh23-05 | 重症医学科医师 | 郭琴玉 | 68.00 | 68.00 | |
xh23-05 | 重症医学科医师 | 林靓 | 67.80 | 67.80 | |
xh23-05 | 重症医学科医师 | 王洁 | 65.80 | 65.80 | |
xh23-06 | 病理科医师 | 林彩凤 | 73.30 | 73.30 | 参加体检 |
xh23-06 | 病理科医师 | 葛志文 | 70.20 | 70.20 | |
xh23-06 | 病理科医师 | 林语诗 | 67.80 | 67.80 | |
xh23-06 | 病理科医师 | 王萍灵 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-07 | 放射科医师 | 施嘉艳 | 79.40 | 79.40 | 参加体检 |
xh23-07 | 放射科医师 | 陈娜萍 | 78.10 | 78.10 | 参加体检 |
xh23-07 | 放射科医师 | 曹铁欣 | 74.60 | 74.60 | |
xh23-07 | 放射科医师 | 王一倩 | 72.80 | 72.80 | |
xh23-07 | 放射科医师 | 刘流 | 72.60 | 72.60 | |
xh23-07 | 放射科医师 | 齐国将 | 70.20 | 70.20 | |
xh23-07 | 放射科医师 | 林亚妹 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-07 | 放射科医师 | 王心怡 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-08 | pet-ct医师 | 周丽丽 | 78.50 | 78.50 | 参加体检 |
xh23-08 | pet-ct医师 | 周婷婷 | 75.60 | 75.60 | |
xh23-08 | pet-ct医师 | 吴可易 | 75.60 | 75.60 | |
xh23-08 | pet-ct医师 | 夏晓悦 | 73.00 | 73.00 | |
xh23-08 | pet-ct医师 | 林少青 | 72.80 | 72.80 | |
xh23-08 | pet-ct医师 | 张金华 | 72.20 | 72.20 | |
xh23-08 | pet-ct医师 | 石远颖 | 72.20 | 72.20 | |
xh23-08 | pet-ct医师 | 王建林 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-09 | 超声科医师 | 吴慧玲 | 78.40 | 78.40 | 参加体检 |
xh23-09 | 超声科医师 | 卓敏玲 | 72.20 | 72.20 | 参加体检 |
xh23-09 | 超声科医师 | 陈栩畅 | 71.80 | 71.80 | 参加体检 |
xh23-09 | 超声科医师 | 张陆婷 | 68.50 | 68.50 | |
xh23-09 | 超声科医师 | 陈烨 | 68.10 | 68.10 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 林志宏 | 77.40 | 77.40 | 参加体检 |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 乔晓雪 | 76.20 | 76.20 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 叶娟萍 | 75.30 | 75.30 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 南芳芳 | 74.80 | 74.80 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 黄毅凡 | 74.40 | 74.40 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 林琳 | 74.32 | 74.32 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 卓奕超 | 73.70 | 73.70 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 龚仁艳 | 73.40 | 73.40 | |
xh23-10 | 全科医学科医师 | 陈明莺 | 73.00 | 73.00 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘