根据省卫生健康委、省发改委、省教育厅、省人社厅、省财政厅《关于开展2024年度基层卫生人才定向培养工作的通知》(浙卫办〔2024〕9号)精神,缙云县人力资源和社会保障局、缙云县卫生健康局组织上线考生进行了体检,并按体检合格、志愿优先、高考成绩从高到低原则和招生计划数,现将拟录取人员名单及替补人员名单予以公示(名单见附件),现就有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向缙云县人力资源和社会保障局、缙云县卫生健康局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
2.要求:反映问题要本着对党和人民的事业高度负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诬告。
3.公示期限:从2024年7月4日起至7月6日止,共3天。
4.公示受理电话:
缙云县纪委监委派驻第七纪检监察组联系电话:0578-3134831
缙云县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系电话:0578-3127520
缙云县卫健局组织人事科教科联系电话:0578-3134813
附:2024年缙云县卫生人才定向培养招生(招聘)拟录取人员名单
缙云县人力资源和社会保障局
缙云县卫生健康局
2024年7月4日
附件:
2024年缙云县卫生人才定向培养招生(招聘)拟录取人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 体检是否合格 |
1 | 24337501150841 | 郑徐浩 | 男 | 温州医科大学 | 临床医学 | 是 |
2 | 24337501150472 | 李佳润 | 女 | 温州医科大学 | 临床医学 | 是 |
3 | 24337501150261 | 周贝蓓 | 女 | 温州医科大学 | 精神医学 | 是 |
4 | 24337501150070 | 马欣雨 | 女 | 温州医科大学 | 儿科学 | 是 |
5 | 24337501150689 | 陈敏琦 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
6 | 24337501150680 | 江欣禹 | 男 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
7 | 24337501150765 | 朱科战 | 男 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
8 | 24337501150834 | 杜朱润 | 男 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
9 | 24337501150779 | 李厚蒲 | 男 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
10 | 24332561150422 | 洪彰 | 男 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
11 | 24337501150930 | 应米拉 | 女 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
12 | 24337501150789 | 朱烙影 | 女 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
13 | 24337501150540 | 舒路栖 | 女 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
14 | 24337501150449 | 施科妃 | 女 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
15 | 24337501150088 | 陈逸凯 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 是 |
16 | 24337503150318 | 麻俊菲 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 是 |
17 | 24337503150396 | 沈震邦 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 是 |
18 | 24337501150882 | 杜耐赏 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 是 |
19 | 24337501150612 | 应函初 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 是 |
20 | 24337501150778 | 杨诗涵 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 是 |
21 | 24337516150588 | 陶悦彤 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
22 | 24337501150565 | 陈雨乐 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
23 | 24337501150043 | 陈旭鸿 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
24 | 24337501150756 | 朱珝汇 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
25 | 24337516150698 | 丁王程 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
26 | 24337501150418 | 李想 | 男 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
27 | 24337516150574 | 林乐菲 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
28 | 24337506150016 | 张徐腾帅 | 男 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
29 | 24332555150192 | 章鹏飞 | 男 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
30 | 24337501150896 | 章路敏 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
31 | 24337501150542 | 郭婵 | 女 | 杭州医学院 | 麻醉学 | 是 |
32 | 24337501150838 | 胡馨尹 | 女 | 杭州医学院 | 麻醉学 | 是 |
33 | 24337501150433 | 虞江好 | 男 | 杭州医学院 | 麻醉学 | 是 |
34 | 24337501150906 | 潜扬升 | 男 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
35 | 24337501150538 | 沈弋 | 女 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
36 | 24337501150722 | 麻睿心 | 女 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
37 | 24337501150147 | 叶昱骏 | 男 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
38 | 24337501150858 | 陈科伊 | 女 | 杭州医学院 | 预防医学 | 是 |
?
?
2024年缙云县卫生人才定向培养招生(招聘)替补人员名单
?
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 体检是否合格 |
1 | 24337503150321 | 谢佩潮 | 男 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
2 | 24337501150561 | 王琦 | 女 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
3 | 24337501150003 | 胡静奕 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 是 |
4 | 24337501150802 | 吴育科 | 男 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
5 | 24337506150039 | 胡路依 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
?
注:若拟录取定向人员因相关情况不能录取时,则按规则录取相应的替补人员,不再另行公示。
?