分享至
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓 名 | 综合成绩(直接面试,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 | ||
1 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 外科临床医生 | z2024414 | 3 | 覃美乔 | 69.100 | 1 | |||
2 | 肖建民 | 62.300 | 2 | ||||||||
3 | 王杏 | 59.020 | |||||||||
4 | 李青松 | —— | |||||||||
5 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 内科临床医生 | z2024415 | 3 | 黎敏 | 84.600 | 1 | |||
6 | 张友元 | 74.000 | 2 | ||||||||
7 | 陈倩雯 | 69.020 | 3 | ||||||||
8 | 马英梅 | 61.420 | 4 | ||||||||
9 | 夏毅 | 59.620 | |||||||||
10 | 周双雄 | —— | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试
成绩 |
面试
成绩 |
综合成绩(包含免笔试人员,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 |
11 | 鹤峰县文化和旅游局 | 鹤峰县文化馆 | 体育活动指导岗 | z2024405 | 1 | 龚洁 | 免笔试
人员 |
84.820 | 84.820 | 1 | |
12 | 黄俊琳 | 免笔试
人员 |
81.600 | 81.600 | 2 | ||||||
13 | 张相轶 | 75.000 | 81.360 | 81.360 | 3 | ||||||
14 | 曹阳 | 79.000 | 76.500 | 76.500 | 4 | ||||||
15 | 郑芳 | 75.000 | 70.500 | 70.500 | 5 | ||||||
16 | 陈德军 | 77.000 | 69.200 | 69.200 | 6 | ||||||
17 | 鹤峰县文化和旅游局 | 鹤峰县文化遗产管理中心 | 文物保护岗 | z2024407 | 1 | 杨婷婷 | 61.500 | 82.760 | 82.760 | 1 | |
18 | 覃桢婷 | 64.000 | 77.960 | 77.960 | 2 | ||||||
19 | 冉璐 | 61.500 | 71.400 | 71.400 | 3 | ||||||
20 | 朱毓 | 68.000 | 68.760 | 68.760 | 4 | ||||||
21 | 赵迪 | 免笔试
人员 |
66.800 | 66.800 | 5 | ||||||
22 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县计划生育协会 | 计划生育岗 | z2024408 | 1 | 罗仔明 | 74.000 | 86.000 | 86.000 | 1 | |
23 | 刘梦颖 | 免笔试
人员 |
76.200 | 76.200 | 2 | ||||||
24 | 董星 | 68.000 | 74.000 | 74.000 | 3 | ||||||
25 | 邹森凤 | 64.000 | 67.400 | 67.400 | 4 | ||||||
26 | 范麒 | 免笔试
人员 |
—— | —— | |||||||
27 | 何吉甜 | 免笔试
人员 |
—— | —— | |||||||
28 | 田琼峰 | 免笔试
人员 |
—— | —— | |||||||
29 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 五官科医生 | z2024411 | 1 | 闵本疆 | 免笔试
人员 |
60.420 | 60.420 | 1 | |
30 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 中西医结合临床医生 | z2024412 | 1 | 龚艳 | 72.000 | 90.800 | 90.800 | 1 | |
31 | 唐婉 | 免笔试
人员 |
63.400 | 63.400 | 2 | ||||||
32 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 公共检测岗 | z2024426 | 1 | 陈望 | 63.000 | 80.260 | 80.260 | 1 | |
33 | 姜帅 | 免笔试
人员 |
79.720 | 79.720 | 2 | ||||||
34 | 杜开量 | 62.000 | 78.000 | 78.000 | 3 | ||||||
35 | 曹健明 | 62.000 | 74.600 | 74.600 | 4 | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试
成绩 |
面试
成绩 |
综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 综合成绩排名 | 备注 |
36 | 鹤峰县文化和旅游局 | 鹤峰县文化馆 | 舞蹈演员岗 | z2024404 | 1 | 黄子晏 | 75.000 | 81.420 | 78.852 | 1 | |
37 | 赵鸿雁 | 65.000 | 77.400 | 72.440 | 2 | ||||||
38 | 王书涵 | 70.000 | 70.900 | 70.540 | 3 | ||||||
39 | 鹤峰县文化和旅游局 | 鹤峰县文化馆 | 戏剧表演岗 | z2024406 | 1 | 向垚 | 77.000 | 74.960 | 75.776 | 1 | |
40 | 肖莉 | 78.000 | 70.700 | 73.620 | 2 | ||||||
41 | 向晓涵 | 75.000 | 65.700 | 69.420 | 3 | ||||||
42 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 护士 | z2024409 | 3 | 李宁琳 | 72.000 | 90.610 | 83.166 | 1 | |
43 | 姚苓 | 72.500 | 81.100 | 77.660 | 2 | ||||||
44 | 王春霞 | 75.000 | 77.730 | 76.638 | 3 | ||||||
45 | 向琴 | 70.000 | 78.400 | 75.040 | 4 | ||||||
46 | 黄艳 | 70.000 | 76.810 | 74.086 | 5 | ||||||
47 | 邓兰英 | 69.500 | 74.310 | 72.386 | 6 | ||||||
48 | 姚菁 | 72.000 | 71.310 | 71.586 | 7 | ||||||
49 | 麻红平 | 70.500 | 70.200 | 70.320 | 8 | ||||||
50 | 张文 | 69.500 | 66.800 | 67.880 | 9 | ||||||
51 | 李玥虹 | 71.000 | 64.600 | 67.160 | 10 | ||||||
52 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中医院 | 超声影像医生 | z2024416 | 1 | 刘秀琼 | 78.500 | 77.600 | 77.960 | 1 | |
53 | 向蓉 | 79.500 | 72.900 | 75.540 | 2 | ||||||
54 | 文涵舣 | 67.000 | 61.500 | 63.700 | 3 | ||||||
55 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中医院 | 西医临床医生 | z2024418 | 1 | 陈林全 | 66.000 | 49.200 | 55.920 | ||
56 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县铁炉白族乡卫生院 | 超声影像医生 | z2024419 | 1 | 董明洲 | 60.000 | 58.400 | 59.040 | ||
57 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县邬阳乡卫生院 | 临床医生 | z2024420 | 1 | 钟吉贞 | 75.000 | 75.100 | 75.060 | 1 | |
58 | 何超 | 65.000 | 53.800 | 58.280 | |||||||
59 | 吴奇龙 | 63.000 | 30.400 | 43.440 | |||||||
60 | 中共鹤峰县委宣传部 | 鹤峰县融媒体中心 | 播音主持 | z2024424 | 1 | 侯咏烙 | 73.000 | 81.360 | 78.016 | 1 | |
61 | 郑瑞 | 62.000 | 85.260 | 75.956 | 2 | ||||||
62 | 马帅 | 61.000 | —— | —— | |||||||
63 | 中共鹤峰县委宣传部 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | z2024425 | 1 | 田满 | 69.000 | 85.440 | 78.864 | 1 | |
64 | 李威 | 72.000 | 81.920 | 77.952 | 2 | ||||||
65 | 刘航 | 73.000 | 80.860 | 77.716 | 3 | ||||||
66 | 张旦 | 69.000 | 74.860 | 72.516 | 4 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除