APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
安博·体育(China)官方网站 > 事业单位招聘 > 招聘详情

关于2024年玉环市卫生健康系统公开招聘卫技人员成绩公示暨入围体检公示

分享至

  根据《2024年玉环市卫生健康系统公开招聘卫技人员公告》要求,经笔试、面试后,现将卫技人员成绩及入围体检人员名单予以公布(见附件)。请入围体检人员保持手机畅通(体检时间另行通知),如有放弃体检的考生请联系玉环市卫生健康局组织人事科教科或报考单位办理放弃手续,电话:0576-87210051。

  玉环市卫生健康局

  2024年6月23日

  附件

  2024年玉环市卫生健康系统公开招聘高层次卫技人员成绩公示暨入围体检公示一览表

序号 姓名 招考单位 报考职位 面试成绩 最终排名 备注
1 耿轩 玉环市人民医院健共体集团总院 儿科医师 77.44 1 入围体检
2 郑功昶 玉环市人民医院健共体集团总院 儿科医师 0    
3 洪德亮 玉环市人民医院健共体集团总院 骨科医师 73.12 1 入围体检
4 应岳桦 玉环市人民医院健共体集团总院 心血管内科医师 75.82 1 入围体检
5 黄璐 玉环市人民医院健共体集团总院 内分泌科医师 76.14 1 入围体检
6 伍娅妮 玉环市人民医院健共体集团总院 消化内科医师 0    
7 林乐双 玉环市人民医院健共体集团总院 神经内科医师 75 1 入围体检
8 赵玲珠 玉环市人民医院健共体集团总院 神经内科医师 71.26 2  
9 杨王芳 玉环市中医院 外科医师 73.54 1 入围体检
10 殷丹凤 玉环市中医院 妇产科医师 73.6 1 入围体检

  2024年玉环市卫生健康系统公开招聘卫技人员成绩公示暨入围体检公示一览表

序号 姓名 招考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 折扣合计 最终排名 备注
1 林文慧 玉环市人民医院健共体集团总院 超声科医师 74.4 75.52 74.96 1 入围体检
2 洪琦栋 玉环市人民医院健共体集团总院 超声科医师 66.3 75.2 70.75 2 入围体检
3 王焓 玉环市人民医院健共体集团总院 超声科医师 65 0 0    
4 林雨欣 玉环市人民医院健共体集团总院 检验员 82.3 78.4 80.35 1 入围体检
5 蔡青蓉 玉环市人民医院健共体集团总院 检验员 77.6 77.88 77.74 2  
6 郑彬羽 玉环市人民医院健共体集团总院 检验员 78.7 76.14 77.42 3  
7 赵欣雨 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 80.1 80.08 80.09 1 入围体检
8 林秀秀 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 78.2 77.86 78.03 2 入围体检
9 姚文欣 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 74.4 76.58 75.49 3 入围体检
10 刘晓凤 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 74.5 75 74.75 4 入围体检
11 陈昱翰 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 76.2 71.7 73.95 5 入围体检
12 王洋成 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 73.8 73.16 73.48 6 入围体检
13 陈惠慧 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 70.8 74.78 72.79 7  
14 叶安 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 71.1 72.54 71.82 8  
15 顾英杰 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 70.8 69.48 70.14 9  
16 黄蕾 玉环市人民医院健共体集团总院 护理 74.3 0 0    
17 江超玲 玉环市人民医院健共体集团玉城分院 医学影像(B超诊断) 60.1 77.84 68.97 1 入围体检
18 吴依蕾 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 护理 86.4 74.3 80.35 1 入围体检
19 徐瑶琪 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 护理 81.9 76.28 79.09 2  
20 杨巧灵 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 护理 81.5 75.04 78.27 3  
21 倪孔正 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 中药师 77.6 81.38 79.49 1 入围体检
22 石荟 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 中药师 81.4 74.72 78.06 2  
23 陈成安 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 中药师 70.4 73.56 71.98 3  
24 吴奇烈 玉环市第二人民医院健共体集团总院 西药房 85.1 78.28 81.69 1 入围体检
25 李志娇 玉环市第二人民医院健共体集团总院 西药房 80.6 73.06 76.83 2  
26 曾汉威 玉环市第二人民医院健共体集团总院 西药房 77.4 74.16 75.78 3  
27 张桐桐 玉环市第二人民医院健共体集团总院 精神科医师 69 81.12 75.06 1 入围体检
28 林颖芝 玉环市第二人民医院健共体集团总院 心理治疗师 63.4 74.88 69.14 1 入围体检
29 蔡荣坊 玉环市第二人民医院健共体集团干江分院 西药房 86.7 72.04 79.37 1 入围体检
30 陈启杰 玉环市第二人民医院健共体集团龙溪分院 临床医师A 74.6 72.56 73.58 1 入围体检
31 张琪琪 玉环市中医院 康复技术 73.5 74.38 73.94 1 入围体检
32 茅肖肖 玉环市中医院 康复技术 72.9 74.46 73.68 2  
33 阮善苗 玉环市中医院 康复技术 75.5 0 0    
34 徐添 玉环市中医院 临床医师 69.4 79.38 74.39 1 入围体检
35 张颖 玉环市中医院 临床医师 68 80.58 74.29 2 入围体检
36 孔江哲 玉环市中医院 临床医师 64.9 74.7 69.8 3  
37 陈冰茹 玉环市中医院 临床医师 63 70.88 66.94 4  
38 钱力汇 玉环市中医院 临床中医师 83.2 80.72 81.96 1 入围体检
39 洪晓峰 玉环市中医院 临床中医师 85.4 74.26 79.83 2 入围体检
40 林柯含 玉环市中医院 临床中医师 76.3 75.84 76.07 3  
41 陈瑞明 玉环市中医院 临床中医师 70.5 76.72 73.61 4  
42 罗媛媛 玉环市中医院 临床中医师 67.2 72.16 69.68 5  
43 蒋凯钧 玉环市中医院 针灸推拿医师 75.3 73.94 74.62 1 入围体检
44 梁炜炜 玉环市中医院 针灸推拿医师 73.8 75.26 74.53 2  
45 陈唐伟 玉环市中医院 针灸推拿医师 77.8 65.5 71.65 3  
46 黄妙舜 玉环市中医院 西药房 85.8 80.06 82.93 1 入围体检
47 林晴晴 玉环市中医院 西药房 86.3 74.4 80.35 2  
48 郭佳丽 玉环市中医院 西药房 79.1 65.94 72.52 3  
49 黄千羽 玉环市中医院 医学检验 85.5 78.4 81.95 1 入围体检
50 郏闻宇 玉环市中医院 医学检验 77.5 75.74 76.62 2  
51 应维嘉 玉环市中医院 医学检验 76.9 72.26 74.58 3  
52 胡娜 玉环市中医院 超声科医师 60.4 71.42 65.91 1 入围体检
53 雷鑫雨 玉环市中医院 护理 79.9 79.26 79.58 1 入围体检
54 林怡 玉环市中医院 护理 80.4 77.6 79 2 入围体检
55 陈倩倩 玉环市中医院 护理 81.2 75.4 78.3 3 入围体检
56 郑林敏 玉环市中医院 护理 81.9 74.38 78.14 4  
57 范雨婷 玉环市中医院 护理 80 74.66 77.33 5  
58 林祎莉 玉环市中医院 护理 79.4 74.42 76.91 6  

专题推荐

进入关怀模式