发布:2023-12-25 20:58:02 关注:10739次
武汉体育学院2024年专项公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 内设机构 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘计划数 | 岗位描述 | 岗位所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业工作经历 | 其它条件 | 是否笔试 | 是否面试 | 面试入围比例 |
1 | 武汉体育学院 | 体育教育学院 | 排球教师 | 42000110300023201 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 体育学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 具有排球二级及以上运动等级 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
2 | 武汉体育学院 | 体育教育学院 | 体育理论教师 | 42000110300023202 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 高等教育学,比较教育学,教育史,课程与教学论,教育学原理,体育人文社会学(学校体育方向),体育教育训练学(学校体育方向) | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 具有能够承担教师教育类课程教学工作的能力 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
3 | 武汉体育学院 | 运动训练学院 | 游泳教师 | 42000110300023203 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 体育学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 具有游泳二级及以上运动等级 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
4 | 武汉体育学院 | 运动训练学院 | 运动训练学教师 | 42000110300023204 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 体育学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 硕、博两个阶段中至少有一个阶段为运动训练理论方向 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
5 | 武汉体育学院 | 武术学院 | 武术教师 | 42000110300023205 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 民族传统体育学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 具有武术项目二级及以上运动等级 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
6 | 武汉体育学院 | 艺术学院 | 健身健美教师 | 42000110300023206 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 体育学,教育学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 本、硕、博三个阶段中至少有一个阶段为健身健美方向 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
7 | 武汉体育学院 | 艺术学院 | 国际标准舞教师 | 42000110300023207 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 体育学,艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 本、硕、博三个阶段中至少有两个阶段为体育舞蹈方向 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
8 | 武汉体育学院 | 经济与管理学院 | 信息管理教师 | 42000110300023208 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 管理科学与工程,大数据技术与工程 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
9 | 武汉体育学院 | 经济与管理学院 | 公共管理教师 | 42000110300023209 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 公共管理 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
10 | 武汉体育学院 | 运动医学院 | 康复医学教师 | 42000110300023210 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 运动人体科学,运动医学,康复医学与理疗学,特种医学,运动康复 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
11 | 武汉体育学院 | 运动医学院 | 解剖学教师 | 42000110300023211 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 法医学,人体解剖和组织胚胎学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
12 | 武汉体育学院 | 新闻传播学院 | 戏剧与影视学教师 | 42000110300023212 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 广播电视艺术学,广播电视 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
13 | 武汉体育学院 | 体育工程与信息技术学院 | 教育技术学教师 | 42000110300023213 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 教育技术学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 本科阶段须为岗位所要求专业 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
14 | 武汉体育学院 | 国际教育学院 | 英语教师 | 42000110300023214 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 翻译,外国语言学及应用语言学,英语语言文学,学科教学( 英语 ) | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 本科或硕士阶段须为英语相关专业 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
15 | 武汉体育学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论教师 | 42000110300023215 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 思想政治教育,马克思主义中国化研究 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 1.中共党员(含预备党员); 2.本科阶段为思想政治教育专业 |
否 | 是 | 全部进入面试 |
16 | 武汉体育学院 | 足球学院 | 足球教师 | 42000110300023216 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 体育学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 具有足球二级及以上运动等级 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
17 | 武汉体育学院 | 网球学院 | 网球教师 | 42000110300023217 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事相关学科领域教学和科研工作 | 体育学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 具有网球二级及以上运动等级 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
18 | 武汉体育学院 | 学生工作部(处) | 心理健康教育教师 | 42000110300023218 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事大学生心理健康教育工作 | 应用心理,心理学,精神病与精神卫生学,心理健康教育 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
19 | 武汉体育学院 | 教务处 | 教学管理人员 | 42000110300023219 | 管理岗位 | 管理七级(正科级) | 1 | 从事信息化教学运行管理等工作 | 软件工程,计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
20 | 武汉体育学院 | 图书馆 | 学科服务 | 42000110300023220 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事图书馆相关工作 | 图书情报,图书情报与档案管理,信息资源管理 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
21 | 武汉体育学院 | 期刊社 | 期刊编辑 | 42000110300023221 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事期刊组稿、编校等工作 | 运动人体科学,生物学,医学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 无要求 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘