APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
安博·体育(China)官方网站 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年江苏镇江市直教育系统教师招聘总成绩公告

分享至

根据《镇江市直教育系统2024年教师招聘公告》(镇人社事招备案〔2024〕12 号),现将镇江市直教育系统2024年教师招聘总成绩及入围体检人员予以公告。如有异议,请于公告期内联系镇江市教育局人事处。

公告时间:2024年7月23日至7月25日

工作日电话:0511—88916342

0511—88916341

镇江市教育局

2024年7月23日

职位代码 职位名称 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
01 高中语文教师 缪建宁 86 82.6 83.62 1
01 高中语文教师 赵晓晅 78 80 79.4 2
01 高中语文教师 魏来 77 80.4 79.38 3
01 高中语文教师 孙品怡 76 80.2 78.94 4
01 高中语文教师 张蓝月 78 78.6 78.42 5
01 高中语文教师 刘贝 83 75.6 77.82 6
01 高中语文教师 乐慧铮 78 76.4 76.88 7
01 高中语文教师 唐飞 79 75.4 76.48 8
01 高中语文教师 王锦芳 78 75.8 76.46 9
01 高中语文教师 胡旋旋 82 74 76.4 10
01 高中语文教师 王婉婧 85 72.6 76.32 11
01 高中语文教师 许莉亚 81 74 76.1 12
01 高中语文教师 郭予嫣 79 74.8 76.06 13
01 高中语文教师 刘林鑫 79 74 75.5 14
01 高中语文教师 李娜 76 75.2 75.44 15
01 高中语文教师 陈雨佳 82 72.4 75.28 16
01 高中语文教师 周露 77 73.8 74.76 17
01 高中语文教师 黄玉环 77 73.6 74.62 18
01 高中语文教师 白凡 76 73.6 74.32 19
01 高中语文教师 赵欣怡 76 73 73.9 20
01 高中语文教师 杨帆 78 72 73.8 21
01 高中语文教师 邢思婧 81 70.4 73.58 22
01 高中语文教师 孔子略 76 72.4 73.48 23
01 高中语文教师 李瑞林 76 71.4 72.78 24
01 高中语文教师 邵梓钰 82 67.4 71.78 25
01 高中语文教师 王蕊蕊 81 67.4 71.48 26
01 高中语文教师 单青松 77 68.4 70.98 27
01 高中语文教师 郑璐琭 79 67.2 70.74 28
01 高中语文教师 万传扬 76 68 70.4 29
01 高中语文教师 李美玲 76 64.8 68.16 30
01 高中语文教师 马玲玲 81 缺考 24.3 31
01 高中语文教师 王沐瑶 76 缺考 22.8 32
02 高中数学教师 傅诗语 82 80.4 80.88 1
02 高中数学教师 王玉成 88 76.4 79.88 2
02 高中数学教师 胡隆妍 80 79 79.3 3
02 高中数学教师 潘雨声 81 76.8 78.06 4
02 高中数学教师 张敏芸 78 77.8 77.86 5
02 高中数学教师 羊青 83 75.2 77.54 6
02 高中数学教师 邵玺文 85 72.8 76.46 7
02 高中数学教师 王馨怡 84 73 76.3 8
02 高中数学教师 陈亚楠 75 75.2 75.14 9
02 高中数学教师 朱泽璐 81 72.6 75.12 10
02 高中数学教师 莫文蔚 83 71 74.6 11
02 高中数学教师 韩程 87 69.2 74.54 12
02 高中数学教师 华雨彤 84 70.4 74.48 13
02 高中数学教师 徐孟欢 73 74.6 74.12 14
02 高中数学教师 刘梦琪 72 74.6 73.82 15
02 高中数学教师 季一鸣 74 72.8 73.16 16
02 高中数学教师 成婧予 88 66.6 73.02 17
02 高中数学教师 徐清宇 77 71.2 72.94 18
02 高中数学教师 陈杨 83 68.6 72.92 19
02 高中数学教师 陈孟倩 79 70.2 72.84 20
02 高中数学教师 朱家佳 74 71.6 72.32 21
02 高中数学教师 王雨轩 74 70.8 71.76 22
02 高中数学教师 李煜琳 78 69 71.7 23
02 高中数学教师 郭宇凡 78 68 71 24
02 高中数学教师 景春展 79 66.6 70.32 25
02 高中数学教师 唐国仪 71 68.2 69.04 26
02 高中数学教师 石杭天 73 65 67.4 27
02 高中数学教师 刘静恬 83 缺考 24.9 28
02 高中数学教师 余瑾 78 缺考 23.4 29
02 高中数学教师 王帅乾 76 缺考 22.8 30
03 高中英语教师 嵇心怡 82 85.20 84.24 1
03 高中英语教师 闫继春 85 83.00 83.6 2
03 高中英语教师 陈叶红 89 81.20 83.54 3
03 高中英语教师 王一慧 85 81.40 82.48 4
03 高中英语教师 殷雪飞 84 79.80 81.06 5
03 高中英语教师 侯心怡 83 80.20 81.04 6
03 高中英语教师 周葳 83 78.60 79.92 7
03 高中英语教师 张星辉 82 77.40 78.78 8
03 高中英语教师 郭云 85 76.00 78.7 9
03 高中英语教师 周梓凡 86 75.20 78.44 10
03 高中英语教师 谢文越 85 74.80 77.86 11
03 高中英语教师 严馨 83 75.20 77.54 12
03 高中英语教师 孙颖 83 缺考 24.9 13
03 高中英语教师 吴刘艳 82 缺考 24.6 14
03 高中英语教师 宋玉婷 82 缺考 24.6 14
04 高中物理教师1 蔡光辉 78 85.20 83.04 1
04 高中物理教师1 杜文浩 81 83.00 82.4 2
04 高中物理教师1 杨媛媛 81 79.20 79.74 3
04 高中物理教师1 张俊 77 79.20 78.54 4
04 高中物理教师1 庄黎枫 71 81.00 78 5
04 高中物理教师1 卢钰鹏 70 78.80 76.16 6
04 高中物理教师1 窦巧云 71 76.60 74.92 7
04 高中物理教师1 何欣芮 58 80.20 73.54 8
04 高中物理教师1 宋泽龙 74 71.40 72.18 9
04 高中物理教师1 张宇婷 58 75.60 70.32 10
04 高中物理教师1 丁叶琳 56 75.40 69.58 11
04 高中物理教师1 柯伟耿 75 65.40 68.28 12
04 高中物理教师1 张赢宝 57 69.20 65.54 13
04 高中物理教师1 李金焕 69 缺考 20.7 14
05 高中物理教师2 戴芳 65 82.20 77.04 1
05 高中物理教师2 冯怡 65 79.80 75.36 2
05 高中物理教师2 赵秉林 63 79.80 74.76 3
05 高中物理教师2 闵祥飞 52 80.60 72.02 4
05 高中物理教师2 霍金华 51 79.00 70.6 5
05 高中物理教师2 张丽君 58 75.00 69.9 6
05 高中物理教师2 王一波 55 73.20 67.74 7
05 高中物理教师2 王莉 54 72.80 67.16 8
05 高中物理教师2 谢舒畅 52 缺考 15.6 9
06 高中化学教师 姚敬秋 89 81.24 83.57 1
06 高中化学教师 俞慧 87 80.2 82.24 2
06 高中化学教师 陈霄 84 79.4 80.78 3
06 高中化学教师 谢延红 89 75.2 79.34 4
06 高中化学教师 杨志勇 86 76 79 5
06 高中化学教师 江代云 76 79.98 78.79 6
06 高中化学教师 吴翠翠 85 75.6 78.42 7
06 高中化学教师 李雪娇 80 77.5 78.25 8
06 高中化学教师 蒋安祺 79 76.2 77.04 9
06 高中化学教师 李良玉 82 74.74 76.92 10
06 高中化学教师 宛欣妍 79 75.6 76.62 11
06 高中化学教师 贾芳榕 75 77.2 76.54 12
06 高中化学教师 张吉 79 74.6 75.92 13
06 高中化学教师 李骋 89 69.84 75.59 14
06 高中化学教师 方强 85 71.2 75.34 15
06 高中化学教师 蔡春珠 77 71.8 73.36 16
06 高中化学教师 方宇 78 70.44 72.71 17
06 高中化学教师 郑祥蓉 80 69.12 72.38 18
06 高中化学教师 陈琪琪 75 70.68 71.98 19
06 高中化学教师 梁霄霄 76 70.2 71.94 20
06 高中化学教师 高静 75 69.8 71.36 21
06 高中化学教师 袁文祥 79 66.96 70.57 22
06 高中化学教师 钱智媛 77 67.2 70.14 23
06 高中化学教师 孙瑞 80 65.92 70.14 23
06 高中化学教师 桂旭升 84 缺考 25.2 25
06 高中化学教师 赵秋林 82 缺考 24.6 26
06 高中化学教师 王健 78 缺考 23.4 27
06 高中化学教师 高媛 75 缺考 22.5 28
07 高中生物教师 曹雅 94 86.60 88.82 1
07 高中生物教师 乔圣君 92 79.50 83.25 2
07 高中生物教师 朱秀茹 81 82.40 81.98 3
07 高中生物教师 曹媛媛 82 80.60 81.02 4
07 高中生物教师 陈思思 81 80.60 80.72 5
07 高中生物教师 刘沐欣 81 80.20 80.44 6
07 高中生物教师 朱文秀 82 78.70 79.69 7
07 高中生物教师 王伟 84 74.00 77 8
07 高中生物教师 俞安琪 82 66.40 71.08 9
07 高中生物教师 彭秋萍 90 缺考 27 10
07 高中生物教师 范玉磊 81 缺考 24.3 11
08 高中历史教师 王雪莹 79 78.56 78.69 1
08 高中历史教师 张欣然 78 77.60 77.72 2
08 高中历史教师 武迎 71 78.70 76.39 3
08 高中历史教师 姜美羡 78 75.00 75.9 4
08 高中历史教师 陈子健 71 77.24 75.37 5
08 高中历史教师 钱晓雨 71 75.68 74.28 6
08 高中历史教师 史迎新 70 74.32 73.02 7
08 高中历史教师 陈家宝 81 68.26 72.08 8
08 高中历史教师 曹佳伟 79 66.80 70.46 9
08 高中历史教师 姜鸿达 71 70.10 70.37 10
08 高中历史教师 何涛 72 65.36 67.35 11
08 高中历史教师 李冰霜 70 65.46 66.82 12
08 高中历史教师 郁蓉 69 62.66 64.56 13
08 高中历史教师 苗其润 69 缺考 20.7 14
08 高中历史教师 熊海兰 69 缺考 20.7 14
09 高中政治教师 魏婷 74 84.90 81.63 1
09 高中政治教师 牛方家 53 80.54 72.28 2
09 高中政治教师 杨嘉 62 75.70 71.59 3
09 高中政治教师 周健 58 71.20 67.24 4
09 高中政治教师 刘莉 58 68.34 65.24 5
09 高中政治教师 陈志颖 58 61.40 60.38 6
09 高中政治教师 戴玲玲 53 63.30 60.21 7
09 高中政治教师 徐昊 57 61.00 59.8 8
09 高中政治教师 杨苗苗 59 缺考 17.7 9
09 高中政治教师 张永萌 56 缺考 16.8 10
09 高中政治教师 俞菲 55 缺考 16.5 11
10 职高政治教师 张逸之 66.5 80.38 76.22 1
10 职高政治教师 王帆 70 77.84 75.49 2
10 职高政治教师 王禹 79.5 68.10 71.52 3
10 职高政治教师 张进 64 64.60 64.42 4
10 职高政治教师 陈宣君 64.5 缺考 19.35 5
11 高中地理教师 李果 69.5 80.80 77.41 1
11 高中地理教师 崔芳 74 76.20 75.54 2
11 高中地理教师 张蒙城 69.5 77.20 74.89 3
11 高中地理教师 汪雪莲 73.5 75.10 74.62 4
11 高中地理教师 王江 70.5 76.10 74.42 5
11 高中地理教师 殷霈昀 74 74.60 74.42 5
11 高中地理教师 王五强 72 75.40 74.38 7
11 高中地理教师 王树源 71.5 74.90 73.88 8
11 高中地理教师 刘莉萍 69.5 73.00 71.95 9
11 高中地理教师 梁钊齐 78 67.80 70.86 10
11 高中地理教师 何业云 73 69.70 70.69 11
11 高中地理教师 华境达 74 67.70 69.59 12
11 高中地理教师 卢方美 71 66.70 67.99 13
11 高中地理教师 陈俊非 69.5 64.40 65.93 14
11 高中地理教师 方芳 72 61.70 64.79 15
11 高中地理教师 叶玉璐 72 缺考 21.6 16
12 高中体育教师 王加镇 75 81.60 79.62 1
12 高中体育教师 徐兆刚 78 79.30 78.91 2
12 高中体育教师 李尧 73.5 79.14 77.45 3
12 高中体育教师 印博源 78 75.20 76.04 4
12 高中体育教师 赵信宇 72 74.90 74.03 5
12 高中体育教师 倪建铮 78.5 70.00 72.55 6
12 高中体育教师 李俊哲 72 71.80 71.86 7
12 高中体育教师 谢鑫 72 71.00 71.3 8
12 高中体育教师 左天龙 73 66.30 68.31 9
12 高中体育教师 王飞 76 0.00 22.8 10
12 高中体育教师 汤瑞 76 缺考 22.8 10
12 高中体育教师 黄立敏 75.5 缺考 22.65 12
12 高中体育教师 吴泽友 72 缺考 21.6 13
13 高中美术教师 冯智慧 81.5 78.68 79.53 1
13 高中美术教师 王诗琦 79 79.52 79.36 2
13 高中美术教师 钱蔚 81 77.16 78.31 3
13 高中美术教师 李磊 81 72.2 74.84 4
13 高中美术教师 李圣君 81 67.76 71.73 5
14 高中心理教师 宗玲玉 79 79.64 79.45 1
14 高中心理教师 石玲 78 70.20 72.54 2
14 高中心理教师 程华钰 80 67.50 71.25 3
14 高中心理教师 李文倩 79 67.20 70.74 4
14 高中心理教师 邵笛 78 67.46 70.62 5
14 高中心理教师 徐梦洋 84 63.10 69.37 6
15 初中语文教师 余欣怡 76 80.4 79.08 1
15 初中语文教师 赵凡 75 80.8 79.06 2
15 初中语文教师 陈楠 76 78.8 77.96 3
15 初中语文教师 蔡蒙 79 76.8 77.46 4
15 初中语文教师 詹蓓丽 76 77.6 77.12 5
15 初中语文教师 夏琦 74 78.2 76.94 6
15 初中语文教师 徐典熠 74 77.6 76.52 7
15 初中语文教师 丁玉晶 74 77.2 76.24 8
15 初中语文教师 周如彬 85 72.4 76.18 9
15 初中语文教师 吴佳琪 75 76.4 75.98 10
15 初中语文教师 陆彦如 81 73.8 75.96 11
15 初中语文教师 项昭月 78 75 75.9 12
15 初中语文教师 杨欢 75 76.2 75.84 13
15 初中语文教师 鲁一萌 74 76 75.4 14
15 初中语文教师 张晶晶 76 74.8 75.16 15
15 初中语文教师 刘瑞婷 74 75.6 75.12 16
15 初中语文教师 黄刘彦 75 75 75 17
15 初中语文教师 张雯杰 74 74.8 74.56 18
15 初中语文教师 胡艳云 74 74.8 74.56 18
15 初中语文教师 杭瑀 74 74.4 74.28 20
15 初中语文教师 冯烁洲 74 74 74 21
15 初中语文教师 方程 78 72.2 73.94 22
15 初中语文教师 王卓妍 80 71 73.7 23
15 初中语文教师 陈静蕾 77 71.2 72.94 24
15 初中语文教师 杨洋 77 70.6 72.52 25
15 初中语文教师 缪妍 75 70.6 71.92 26
15 初中语文教师 秦若晨 77 69.2 71.54 27
15 初中语文教师 吕思逸 74 70 71.2 28
15 初中语文教师 陆悦 74 69.2 70.64 29
15 初中语文教师 廖森淼 77 缺考 23.1 30
15 初中语文教师 王浩 76 缺考 22.8 31
16 初中数学教师 凌中洋 82 79.20 80.04 1
16 初中数学教师 叶尊 81 74.40 76.38 2
16 初中数学教师 吴磊 66 78.40 74.68 3
16 初中数学教师 杜垚 66 76.80 73.56 4
16 初中数学教师 王敏 72 74.20 73.54 5
16 初中数学教师 薛紫萱 67 75.20 72.74 6
16 初中数学教师 李皙婉 69 74.00 72.5 7
16 初中数学教师 丁睿 72 71.40 71.58 8
16 初中数学教师 曹慧 74 69.60 70.92 9
16 初中数学教师 吴嘉祺 65 72.80 70.46 10
16 初中数学教师 王婧茹 68 71.20 70.24 11
16 初中数学教师 姜雨欣 65 72.40 70.18 12
16 初中数学教师 杭欣婕 67 70.40 69.38 13
16 初中数学教师 高菓 66 69.60 68.52 14
16 初中数学教师 石笠 78 64.00 68.2 15
16 初中数学教师 王书畅 69 67.20 67.74 16
16 初中数学教师 刘紫怡 68 66.20 66.74 17
16 初中数学教师 陈辰 75 62.40 66.18 18
16 初中数学教师 孙龙 71 62.80 65.26 19
16 初中数学教师 朱秋霞 69 62.40 64.38 20
16 初中数学教师 张胜 66 62.60 63.62 21
17 初中英语教师 徐燕菲 85 85.64 85.45 1
17 初中英语教师 周杨杨 86 84.86 85.2 2
17 初中英语教师 于冰倩 84 85.2 84.84 3
17 初中英语教师 顾雨欣 85 84.26 84.48 4
17 初中英语教师 鲍丽娜 87 82.92 84.14 5
17 初中英语教师 陆永清 86 82.32 83.42 6
17 初中英语教师 岳鑫 89 80.36 82.95 7
17 初中英语教师 章纯 87 80.62 82.53 8
17 初中英语教师 陈佳敏 87 79.38 81.67 9
17 初中英语教师 朱麟姣 85 80.16 81.61 10
17 初中英语教师 汪瑶 90 77.54 81.28 11
17 初中英语教师 尚婕妤 86 78.5 80.75 12
17 初中英语教师 秦海萍 84 78.9 80.43 13
17 初中英语教师 陈勤 85 78.32 80.32 14
17 初中英语教师 江菲 85 78.22 80.25 15
17 初中英语教师 陈一平 87 76.7 79.79 16
17 初中英语教师 吕秦 84 76.6 78.82 17
17 初中英语教师 吴自洁 86 75.46 78.62 18
17 初中英语教师 朱琳 84 76.02 78.41 19
17 初中英语教师 陈轲 84 75.76 78.23 20
17 初中英语教师 王尧 86 74.3 77.81 21
17 初中英语教师 吴澳云 84 75.12 77.78 22
17 初中英语教师 张婷 84 75.02 77.71 23
17 初中英语教师 胡鸣娅 84 74.36 77.25 24
17 初中英语教师 许婷 89 71.34 76.64 25
17 初中英语教师 李岩 84 72.98 76.29 26
17 初中英语教师 章露亚 84 72 75.6 27
17 初中英语教师 郭家乐 86 70.28 75 28
17 初中英语教师 陈艳红 84 69.7 73.99 29
17 初中英语教师 陈美玉 84 69.28 73.7 30
17 初中英语教师 许文娟 85 68.82 73.67 31
17 初中英语教师 张瑀 85 68.6 73.52 32
17 初中英语教师 李玉珠 86 64.8 71.16 33
17 初中英语教师 刘亚楠 85 64.52 70.66 34
17 初中英语教师 张珺颖 85 60.9 68.13 35
17 初中英语教师 赵朋云 86 缺考 25.8 36
17 初中英语教师 田晓芳 84 缺考 25.2 37
17 初中英语教师 戴心瑜 84 缺考 25.2 37
18 初中物理教师 邓旭 74 84.80 81.56 1
18 初中物理教师 周龙亚 79 81.80 80.96 2
18 初中物理教师 沈鹏 73 81.80 79.16 3
18 初中物理教师 王子成 72 77.80 76.06 4
18 初中物理教师 鲁彩丽 66 79.40 75.38 5
18 初中物理教师 钟婷 66 78.40 74.68 6
18 初中物理教师 范宸源 71 75.60 74.22 7
18 初中物理教师 马溢杰 76 缺考 22.8 8
18 初中物理教师 吴遒 65 缺考 19.5 9
18 初中物理教师 候轶帆 65 缺考 19.5 9
19 初中化学教师 韩莎莎 79 80.96 80.37 1
19 初中化学教师 谭国然 85 78.04 80.13 2
19 初中化学教师 许雯霏 76.5 80.2 79.09 3
19 初中化学教师 王松 76.5 77.6 77.27 4
19 初中化学教师 朱侗 76.5 72.4 73.63 5
20 初中生物教师 占青青 92 84.20 86.54 1
20 初中生物教师 苏澄清 90 80.30 83.21 2
20 初中生物教师 张丹丹 91 79.60 83.02 3
20 初中生物教师 刘静雯 89 79.40 82.28 4
20 初中生物教师 谢雯娜 87 77.40 80.28 5
20 初中生物教师 甘志玲 87 75.40 78.88 6
20 初中生物教师 赵亚庆 85 75.76 78.53 7
20 初中生物教师 殷风鸣 84 72.40 75.88 8
20 初中生物教师 张思涵 84 71.70 75.39 9
20 初中生物教师 羌玉霞 92 68.00 75.2 10
20 初中生物教师 郭婉银 84 70.70 74.69 11
20 初中生物教师 韩伟 88 68.48 74.34 12
20 初中生物教师 陈诗粲 86 68.12 73.48 13
20 初中生物教师 张妍 86 66.90 72.63 14
20 初中生物教师 李争 88 66.00 72.6 15
20 初中生物教师 汪一鸣 84 60.80 67.76 16
20 初中生物教师 许文荣 84 56.20 64.54 17
20 初中生物教师 郭文静 85 缺考 25.5 18
21 初中历史教师 钱伟 91 80.84 83.89 1
21 初中历史教师 朱梦雪 82 83.30 82.91 2
21 初中历史教师 郭雅璐 84 81.84 82.49 3
21 初中历史教师 赵雅欣 81 82.04 81.73 4
21 初中历史教师 糜昕妤 83 80.46 81.22 5
21 初中历史教师 刘妍 81 81.00 81 6
21 初中历史教师 王雨晴 82 78.94 79.86 7
21 初中历史教师 王嘉宇 82 78.72 79.7 8
21 初中历史教师 丁惠中 81 78.86 79.5 9
21 初中历史教师 张哲 84 77.16 79.21 10
21 初中历史教师 潘陈玉 81 78.24 79.07 11
21 初中历史教师 冯昭耀 82 77.26 78.68 12
21 初中历史教师 何昕怡 81 76.14 77.6 13
21 初中历史教师 吴瑜 87 72.94 77.16 14
21 初中历史教师 汪琪 82 74.30 76.61 15
21 初中历史教师 韩颖颖 82 缺考 24.6 16
22 初中政治教师 高文杰 79 83.70 82.29 1
22 初中政治教师 吴爱月 75 82.74 80.42 2
22 初中政治教师 刘昕怡 76 79.64 78.55 3
22 初中政治教师 曾清华 75 78.64 77.55 4
22 初中政治教师 邹荣秀 74 74.86 74.6 5
22 初中政治教师 柏婉 73 72.42 72.59 6
22 初中政治教师 闫静 77 70.10 72.17 7
22 初中政治教师 蒋月琦 74 67.88 69.72 8
22 初中政治教师 郭水云 76 66.50 69.35 9
22 初中政治教师 李卫媛 79 缺考 23.7 10
23 初中地理教师 张馨元 79 81.80 80.96 1
23 初中地理教师 沈韵佳 89 75.40 79.48 2
23 初中地理教师 章竹云 88 75.40 79.18 3
23 初中地理教师 张杰 80 75.40 76.78 4
23 初中地理教师 汪皖宁 82.5 71.60 74.87 5
23 初中地理教师 任毅 80 72.60 74.82 6
23 初中地理教师 田昱苑 78.5 73.20 74.79 7
23 初中地理教师 黄悠然 83 71.20 74.74 8
23 初中地理教师 单子安 80 71.80 74.26 9
23 初中地理教师 曹智旋 81 69.80 73.16 10
23 初中地理教师 管彤 87.5 65.40 72.03 11
23 初中地理教师 江恒 81.5 67.20 71.49 12
23 初中地理教师 郭姝娴 80 66.20 70.34 13
23 初中地理教师 蔡兴武 78 65.80 69.46 14
23 初中地理教师 张晓雨 84 缺考 25.2 15
24 初中体育教师 李小龙 83 83.80 83.56 1
24 初中体育教师 岳丽媛 82 82.80 82.56 2
24 初中体育教师 田蓉 79.5 83.60 82.37 3
24 初中体育教师 孙邦杰 78 84.20 82.34 4
24 初中体育教师 蔡钰彬 78.5 82.60 81.37 5
24 初中体育教师 王智超 83 80.60 81.32 6
24 初中体育教师 王玉 82 80.20 80.74 7
24 初中体育教师 张严 79 81.20 80.54 8
24 初中体育教师 车德联 83 78.60 79.92 9
24 初中体育教师 郑振 80 79.60 79.72 10
24 初中体育教师 姜子慧 79 79.80 79.56 11
24 初中体育教师 袁敏 82.5 78.00 79.35 12
24 初中体育教师 杨汉铖 81 78.20 79.04 13
24 初中体育教师 黄海龙 78 79.40 78.98 14
24 初中体育教师 安浩龙 78 79.00 78.7 15
24 初中体育教师 焦厚鹏 80.5 75.80 77.21 16
24 初中体育教师 倪伟 82.5 73.60 76.27 17
24 初中体育教师 曹靖东 82 73.60 76.12 18
24 初中体育教师 吴阳 81 73.20 75.54 19
24 初中体育教师 葛际 80 72.40 74.68 20
24 初中体育教师 刘雨欣 79.5 72.00 74.25 21
24 初中体育教师 杨永华 78 71.60 73.52 22
24 初中体育教师 张晓晓 81.5 缺考 24.45 23
24 初中体育教师 吴霞 80 缺考 24 24
24 初中体育教师 王昊 79 缺考 23.7 25
24 初中体育教师 刘韵颖 79 缺考 23.7 25
25 初中体育教师 张文林 75.5 83.20 80.89 1
25 初中体育教师 陈理 68.5 78.80 75.71 2
25 初中体育教师 张凡 67.5 70.50 69.6 3
25 初中体育教师 王鹏 59 65.30 63.41 4
25 初中体育教师 张博 57 缺考 17.1 5
26 初中美术教师 张振杰 78 81.18 80.23 1
26 初中美术教师 于水 81 78.2 79.04 2
26 初中美术教师 张彦 81 76.92 78.14 3
26 初中美术教师 陈红利 76 78.1 77.47 4
26 初中美术教师 王睿 82 75.48 77.44 5
26 初中美术教师 田春怡 74 77.98 76.79 6
26 初中美术教师 董雲蓉 74 77.48 76.44 7
26 初中美术教师 张尔卓 77 75.98 76.29 8
26 初中美术教师 董珲 74 76 75.4 9
26 初中美术教师 施羽翼 82 71.52 74.66 10
26 初中美术教师 刘佳鸣 78 73.08 74.56 11
26 初中美术教师 孔湘湘 77 72.74 74.02 12
26 初中美术教师 翟乃雯 77 71.16 72.91 13
26 初中美术教师 魏园 79 68.9 71.93 14
26 初中美术教师 宋心怡 74 70.56 71.59 15
26 初中美术教师 郭佳肖 78 68.56 71.39 16
26 初中美术教师 张子涵 74 69.56 70.89 17
26 初中美术教师 李可馨 76 68.6 70.82 18
27 特教美术教师 郭睿琪 62 82.8 76.56 1
27 特教美术教师 张建 81 62.6 68.12 2
28 初中音乐教师 李佳玲 81 80.60 80.72 1
28 初中音乐教师 王李琳 78 81.60 80.52 2
28 初中音乐教师 崔明月 74 83.20 80.44 3
28 初中音乐教师 徐维阳 78 77.60 77.72 4
28 初中音乐教师 张洁 75 78.60 77.52 5
28 初中音乐教师 李奕 76 78.00 77.4 6
28 初中音乐教师 刘莉 76 77.20 76.84 7
28 初中音乐教师 颜畅 74 76.40 75.68 8
28 初中音乐教师 汪家雯 78 74.20 75.34 9
28 初中音乐教师 王志鹏 79 73.20 74.94 10
28 初中音乐教师 丁佳雯 78 70.60 72.82 11
28 初中音乐教师 程双利 75 70.80 72.06 12
28 初中音乐教师 蒋倩云 74 70.00 71.2 13
28 初中音乐教师 董嘉欣 75 68.40 70.38 14
28 初中音乐教师 杨梦杰 76 66.80 69.56 15
28 初中音乐教师 李想 74 67.00 69.1 16
28 初中音乐教师 龚婷 74 缺考 22.2 17
29 初中心理教师 吴志宏 80 81.82 81.27 1
29 初中心理教师 张紫钰 86 74.94 78.26 2
29 初中心理教师 苏婷 77 78.38 77.97 3
29 初中心理教师 张利娟 80 74.38 76.07 4
29 初中心理教师 吴飞鸾 80.5 73.80 75.81 5
29 初中心理教师 韩亭亭 78 74.40 75.48 6
29 初中心理教师 朱筠 78 71.66 73.56 7
29 初中心理教师 谈雯 79.5 69.38 72.42 8
29 初中心理教师 栾瑶 80 64.00 68.8 9
29 初中心理教师 田飞 80 缺考 24 10
29 初中心理教师 欧中杰 77 缺考 23.1 11

专题推荐

进入关怀模式