发布:2023-11-14 20:57:22 关注:11897次
单位 | 科室 | 科室代码 | 合计 | 学历 | 所学专业 | 人数 | 岗位 | 备注 |
合计 | 49 | 49 | ||||||
基础医学院 | 学科建设与科研科 | 504 | 1 | 硕士及以上 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、公共卫生与预防医学 | 1 | 管理 | |
基础医学院 | 团委 | 505 | 1 | 硕士及以上 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、公共卫生与预防医学 | 1 | 管理 | |
药学院 | 物理教研室 | 506 | 1 | 硕士及以上 | 物理相关 | 1 | 教师 | 本科为物理相关专业 |
生物信息科学与技术学院 | 教务科 | 507 | 1 | 硕士及以上 | 生物医学工程、生物物理学 | 1 | 管理 | |
生物信息科学与技术学院 | 学生工作办公室 | 508 | 1 | 硕士及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、理学类、医学类、管理学类、艺术学类 | 1 | 辅导员 | 中共党员 |
马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 509 | 1 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、哲学、政治学 | 1 | 教师 | 中共党员,最高学历为硕士研究生要求本科所学专业与硕士所学专业相同或相关。 |
马克思主义学院 | 形势与政策教研室 | 510 | 1 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、政治学、哲学 | 1 | 教师 | 中共党员,最高学历为硕士研究生要求本科所学专业与硕士所学专业相同或相关。 |
马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 511 | 1 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、哲学、政治学 | 1 | 教师 | 中共党员,最高学历为硕士研究生要求本科所学专业与硕士所学专业相同或相关。 |
马克思主义学院 | 思想道德与法治教研室 | 512 | 1 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、哲学、政治学 | 1 | 教师 | 中共党员,最高学历为硕士研究生要求本科所学专业与硕士所学专业相同或相关。 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理教研室 | 513 | 1 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、哲学、政治学 | 1 | 教师 | 中共党员,最高学历为硕士研究生要求本科所学专业与硕士所学专业相同或相关。 |
马克思主义学院 | 学生工作办公室 | 514 | 1 | 硕士及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、理学类、医学类、管理学类、艺术学类 | 1 | 辅导员 | 中共党员 |
人文社会科学学院 | 英语教研室 | 515 | 1 | 硕士及以上 | 外国语言学及应用语言学、学科教学(英语)、英语笔译、英语口译 | 1 | 教师 | 英语专业八级,具有英语教学工作经验者,年龄可放宽至35周岁。 |
人文社会科学学院 | 教务科 | 516 | 1 | 硕士及以上 | 人文医学、公共卫生与预防医学、公共卫生 | 1 | 管理 | 中共党员 |
体育教研部 | 体育教研部 | 517 | 1 | 硕士及以上 | 民族传统体育学 | 1 | 教师 | 1.所学专业为武术。2.获得省级比赛前三名及以上(运动技能以现场测试为准)。3.外语等级适当放宽至四级。 |
伍连德生物医学创新研究院 | 综合办公室 | 518 | 1 | 硕士及以上 | 社会医学与卫生事业管理、基础医学、生物医学工程 | 1 | 管理 | |
学术部 | 519 | 1 | 硕士及以上 | 基础医学、临床医学、生物医学工程 | 1 | 管理 | ||
服务保障部 | 520 | 1 | 硕士及以上 | 电气工程、机械工程 | 1 | 管理 | ||
医工交叉学院 | 学生工作办公室 | 521 | 1 | 硕士及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、理学类、医学类、管理学类、艺术学类 | 1 | 辅导员 | 中共党员 |
医工交叉学院 | 学科建设与科研科 | 522 | 1 | 硕士及以上 | 生物医学工程、公共管理、临床医学、口腔医学、基础医学、生物学、药学、公共卫生与预防医学、材料科学与工程、管理科学与工程、教育学、数学、计算机科学与技术、材料科学与工程 | 1 | 管理 | 英语六级 |
图书馆 | 图书馆 | 523 | 1 | 硕士及以上 | 情报学、基础医学、人文医学、教育学、生物医学工程 | 1 | 专业馆员 | |
机关 | 审计处 | 524 | 1 | 硕士及以上 | 法学 | 1 | 管理 | |
机关 | 财务处 | 525 | 1 | 硕士及以上 | 会计学、会计 | 1 | 专技 | |
机关 | 研究生院 | 526 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、口腔医学、基础医学、生物学、药学、公共管理、公共卫生与预防医学、生物医学工程、人文医学 | 1 | 管理 | |
机关 | 继续教育学院 | 527 | 1 | 硕士及以上 | 医学类:临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、基础医学;护理学;药学;非医学类:生物医学工程、高等教育学 | 1 | 管理 | |
机关 | 人事处 | 528 | 1 | 硕士及以上 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生与预防医学、基础医学、临床医学、药学、中国语言文学、行政管理 | 1 | 管理 | 中共党员 |
机关 | 校园服务保障部 | 529 | 1 | 硕士及以上 | 营养与食品卫生学、食品科学、 食品工程、食品加工与安全 | 1 | 管理 | |
地病中心 | 大骨节病防治研究所 | 530 | 1 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 科研辅助 | 从事大骨节病现场流调工作 |
地病中心 | 克山病防治研究所 | 531 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、流行病与卫生统计学 | 1 | 科研辅助 | 从事克山病临床资料整理、病人随访管理 |
地病中心 | 中华地方病学杂志编辑部 | 532 | 1 | 硕士及以上 | 基础医学、公共卫生与预防医学 | 1 | 编辑 | |
大庆校区 | 基础医学院 | 701 | 2 | 硕士及以上 | 基础医学、临床医学、药学、护理学、中药学、医学技术 | 2 | 教师 | 能够适应人体解剖学教学标本制作工作环境,具备搬运大体人体解剖教学标本、完成实验教学准备工作的能力。 |
大庆校区 | 基础护理学部 | 702 | 1 | 硕士及以上 | 护理、护理学 | 1 | 教师 | |
大庆校区 | 药学院(一) | 703 | 3 | 硕士及以上 | 药学、中药学 | 3 | 教师 | |
大庆校区 | 药学院(二) | 704 | 1 | 硕士及以上 | 化学、药学 | 1 | 教师 | |
大庆校区 | 医学检验与技术学院 | 705 | 1 | 硕士及以上 | 细胞生物学、遗传学、基础医学、生理学 | 1 | 教师 | |
大庆校区 | 人文社科系 | 706 | 1 | 硕士及以上 | 中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 教师 | |
大庆校区 | 医学信息学系 | 707 | 2 | 硕士及以上 | 网络空间安全、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机技术、 通信与信息系统、电子与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、仪器仪表工程、新一代电子信息技术 | 2 | 教师 | |
大庆校区 | 公共外语教研部 | 708 | 1 | 硕士及以上 | 外国语言学及应用语言学、英语语言文学、学科教学(英语)、英语笔译、英语口译 | 1 | 教师 | 本科须为英语专业,且通过专业英语八级。 |
大庆校区 | 体育教研部 | 709 | 1 | 硕士及以上 | 运动训练(武术套路方向)、社会体育指导、运动人体科学 | 1 | 教师 | 运动训练(武术套路方向)须具备竞赛国家二级以上运动员证书及省级以上武术套路比赛前三名证书。社会体育指导须具备一级及以上社会体育指导员证书和体育舞蹈一级及以上裁判员证书。 |
大庆校区 | 财务处 | 710 | 1 | 硕士及以上 | 会计学、会计 | 1 | 专技 | |
大庆校区 | 学工部 | 711 | 6 | 硕士及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、理学类、医学类、管理学类、艺术学类 | 6 | 辅导员 | 中共党员 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘