发布:2023-11-14 20:57:29 关注:12424次
单位 | 科室 | 科室代码 | 合计 | 博士 | 临床医学“5+3”一体化 | 备注 | ||||
所学专业 | 人数 | 岗位 | 所学专业 | 人数 | 岗位 | |||||
一院 | 合计 | 44 | 30 | 14 | ||||||
一院 | 呼吸内科 | 164 | 2 | 内科学 (呼吸系病) |
1 | 医师 | 内科学 (呼吸系病) |
1 | 医师 | |
一院 | 心血管内科 | 165 | 3 | 内科学 (心血管病) |
3 | 医师 | ||||
一院 | 消化内科 | 166 | 3 | 内科学 (消化系病) |
2 | 医师 | 内科学 (消化系病) |
1 | 医师 | |
一院 | 血液内科 | 167 | 1 | 内科学 (血液病) |
1 | 医师 | ||||
一院 | 内分泌科 | 168 | 1 | 内科学 | 1 | 医师 | ||||
一院 | 感染科 | 169 | 1 | 内科学 (传染病) |
1 | 医师 | ||||
一院 | 群力感染科 | 170 | 1 | 内科学 (传染病) |
1 | 医师 | ||||
一院 | 老年医学科 | 171 | 2 | 内科学/ 神经病学 |
2 | 医师 | ||||
一院 | 172 | 1 | 内科学 | 1 | 医师 | 群力院区 | ||||
一院 | 普通外科 | 173 | 1 | 外科学 (普外) |
1 | 医师 | ||||
一院 | 神经外科 | 174 | 6 | 外科学 (神外) |
4 | 医师 | 外科学 (神外) |
2 | 医师 | |
一院 | 胸外科 | 175 | 2 | 外科学 (胸外) |
1 | 医师 | 外科学 (胸外) |
1 | 医师 | |
一院 | 泌尿外科 | 176 | 1 | 外科学 (泌尿外) |
1 | 医师 | ||||
一院 | 骨科 | 177 | 4 | 外科学(骨外)/骨科学 | 3 | 医师 | 外科学(骨外)/骨科学 | 1 | 医师 | |
一院 | 麻醉科 | 178 | 3 | 麻醉学 | 1 | 医师 | 麻醉学 | 2 | 医师 | |
一院 | 产科 | 179 | 3 | 妇产科学 | 2 | 医师 | 妇产科学 | 1 | 医师 | |
一院 | 重症医学科 | 180 | 2 | 重症医学 | 2 | 医师 | ||||
一院 | 中西医结合科 | 181 | 1 | 中西医结合临床 | 1 | 医师 | ||||
一院 | 针灸科 | 182 | 1 | 针灸推拿学 | 1 | 医师 | ||||
一院 | 超声医学科 | 183 | 4 | 超声医学/影像医学与核医学(超声) | 2 | 医师 | 超声医学/影像医学与核医学(超声) | 2 | 医师 | |
一院 | 群力超声医学科 | 184 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | ||||
二院 | 合计 | 48 | 37 | 11 | ||||||
二院 | 心血管内科 | 251 | 3 | 内科学(心血管病) | 2 | 医师 | 内科学(心血管病) | 1 | 医师 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) |
二院 | 252 | 1 | 内科学(心血管病) | 1 | 科研 | 岗位为实验室 | ||||
二院 | 呼吸与危重症医学科 | 253 | 3 | 内科学(呼吸系病) | 2 | 医师 | 临床医学 | 1 | 医师 | |
二院 | 254 | 2 | 内科学 | 2 | 医师 | |||||
二院 | 内分泌与代谢病科 | 255 | 2 | 内科学(内分泌与代谢病) | 2 | 医师 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 血液内科 | 256 | 2 | 内科学(血液病) | 1 | 医师 | 内科学 | 1 | 医师 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) |
二院 | 老年医学科 | 257 | 1 | 内科学/神经病学/老年医学 | 1 | 医师 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 258 | 2 | 内科学/神经病学/老年医学 | 2 | 医师 | |||||
二院 | 胸外科 | 259 | 1 | 外科学(胸外) | 1 | 医师 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 甲状腺外科 | 260 | 1 | 外科学(甲状腺外科) | 1 | 医师 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 乳腺外科 | 261 | 2 | 外科学(乳腺外科) | 2 | 医师 | 博士要求:以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 神经外科 | 262 | 2 | 外科学(神外) | 2 | 医师 | ||||
二院 | 头部伽玛刀治疗中心 | 263 | 1 | 物理学/生物医学工程/影像医学与核医学/放射影像学 | 1 | 物理师 | ||||
二院 | 骨科 | 264 | 2 | 外科学(骨科)/骨科学 | 2 | 医师 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 急诊医学科 | 265 | 4 | 内科学/急诊医学/重症医学 | 2 | 医师 | 临床医学 | 2 | 医师 | |
二院 | 急诊外科 | 266 | 1 | 外科学 (普外) |
1 | 医师 | ||||
二院 | 神经内科 | 267 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | ||||
二院 | 妇产科 | 268 | 1 | 妇产科学 | 1 | 医师 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 风湿免疫科 | 269 | 1 | 内科学(风湿病学) | 1 | 医师 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 眼科 | 270 | 2 | 眼科学 | 2 | 医师 | 岗位为眼科病房,要求以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 271 | 1 | 眼科学 | 1 | 医师 | 岗位为屈光门诊,要求以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | ||||
二院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 272 | 1 | 耳鼻喉科学 | 1 | 医师 | 以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | |||
二院 | 口腔颌面外科 | 273 | 1 | 口腔临床医学(口外) | 1 | 医师 | ||||
二院 | 放射介入科 | 274 | 1 | 外科学/内科学 | 1 | 医师 | 接触放射线,要求男性 | |||
二院 | 疼痛科 | 275 | 2 | 外科学/内科学/神经病学/麻醉学 | 1 | 医师 | 外科学/内科学/神经病学/麻醉学 | 1 | 医师 | |
二院 | 重症医学科 | 276 | 1 | 急诊医学/麻醉学/内科学/外科学/重症医学 | 1 | 医师 | ||||
二院 | 超声医学科 | 277 | 2 | 超声医学/影像医学与核医学(超声) | 2 | 医师 | ||||
二院 | CT诊断科 | 278 | 1 | 影像医学与核医学(CT)/放射影像学(CT) | 1 | 医师 | 获得放射基地国家住院医师规范化培训合格证书 | |||
二院 | 麻醉科 | 279 | 1 | 麻醉学 | 1 | 医师 | ||||
二院 | 280 | 2 | 基础医学/生物医学工程/生物学/生物工程 | 2 | 科研 | 岗位为麻醉重点实验室,要求以第一作者身份(物理位置署名第一)发表JCR1区1篇或2区2篇的国际高水平文章。(不包括发表在当年预警期刊的文章) | ||||
备注:原则上除医师岗位外均需签订不可转岗协议。 | ||||||||||
三院 | 合计 | 13 | 10 | 3 | ||||||
三院 | 神经外科 | 338 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | ||||
三院 | 胸外科食管纵隔外科 | 339 | 1 | 外科学(胸外) | 1 | 医师 | ||||
三院 | 健康管理中心(体检中心) | 340 | 1 | 肿瘤学(消化内科) | 1 | 医师 | ||||
三院 | 心血管内科 | 341 | 2 | 内科学(心血管病) | 1 | 医师 | 临床医学 | 1 | 医师 | |
三院 | 综合内科 | 342 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | ||||
三院 | 放射物理科 | 343 | 1 | 粒子物理与原子核物理、核技术及应用、辐射防护及环境保护、放射医学 | 1 | 医技 | ||||
三院 | 超声医学科 | 344 | 1 | 超声医学 | 1 | 医师 | ||||
三院 | 345 | 1 | 影像医学与核医学(超声) | 1 | 医师 | |||||
三院 | 影像中心 | 346 | 1 | 放射影像学 | 1 | 医师 | ||||
三院 | PET/CT-MR中心 | 347 | 1 | 影像医学与核医学 | 1 | 医师 | ||||
三院 | 中俄医学研究中心肿瘤研究所 | 348 | 1 | 药理学 | 1 | 科研 | ||||
三院 | 科研中心 | 349 | 1 | 生物医学工程、流行病与卫生统计学 | 1 | 科研 | ||||
四院 | 合计 | 27 | 21 | 6 | ||||||
四院 | 呼吸内科 | 448 | 1 | 内科学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 神经内科 | 449 | 3 | 神经病学 | 2 | 医师 | 神经病学 | 1 | 医师 | |
四院 | 心血管内科 | 450 | 2 | 内科学(心血管病) | 2 | 医师 | ||||
四院 | 心内监护室 | 451 | 1 | 内科学(心血管病) | 1 | 医师 | ||||
四院 | 内分泌科 | 452 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 神经外科 | 453 | 1 | 外科学(神外) | 1 | 医师 | ||||
四院 | 妇科 | 454 | 2 | 妇产科学 | 2 | 医师 | ||||
四院 | 耳鼻咽喉科 | 455 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 感染科 | 456 | 1 | 内科学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 麻醉科 | 457 | 2 | 麻醉学 | 1 | 医师 | 临床医学 | 1 | 医师 | |
四院 | 疼痛科 | 458 | 1 | 外科学、麻醉学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 重症医学科 | 459 | 1 | 内科学、外科学、重症医学、急诊医学、神经病学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | CT诊断科 | 460 | 3 | 影像医学与核医学 | 1 | 医师 | 影像医学与核医学 | 2 | 医师 | |
四院 | 超声医学科 | 461 | 2 | 影像医学与核医学(超声) | 2 | 医师 | ||||
四院 | 介入血管外科 | 462 | 1 | 影像医学与核医学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 临床药学科 | 463 | 1 | 药理学 | 1 | 药师 | ||||
四院 | 松北消化内科 | 464 | 1 | 内科学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 松北妇科 | 465 | 1 | 妇产科学 | 1 | 医师 | ||||
四院 | 松北麻醉科 | 466 | 1 | 麻醉学 | 1 | 医师 | ||||
六院 | 合计 | 16 | 3 | 13 | ||||||
六院 | 儿内科 | 617 | 5 | 儿科学 | 5 | 医师 | ||||
六院 | 儿外科 | 618 | 2 | 外科学 | 2 | 医师 | ||||
六院 | 妇科 | 619 | 1 | 肿瘤学(妇科方向) | 1 | 医师 | ||||
六院 | 综合外科 | 620 | 1 | 外科学 | 1 | 医师 | ||||
六院 | 急诊科 | 621 | 1 | 儿科学、内科学、外科学 | 1 | 医师 | ||||
六院 | 重症医学科 | 622 | 1 | 儿科学 | 1 | 医师 | ||||
六院 | 麻醉科 | 623 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | ||||
六院 | 五官科 | 624 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 医师 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 医师 | 从事耳鼻喉科工作。 |
六院 | 腔镜中心 | 625 | 1 | 内科学(消化系病) | 1 | 医师 | ||||
六院 | 影像医学科 | 626 | 1 | 影像医学与核医学 | 1 | 医师 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘