发布:2020-08-25 15:35:16 关注:14295次
公示时间:2020年8月24日-2020年9月1日
联系方式:纪检委:0451-86605482 人事科:0451-86605268
哈尔滨医科大学附属第二医院拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 学历 | 应聘科室 | 应聘科室代码 | 岗位 | 应聘结果 |
1 | 刘声亮 | 博士 | 心血管内科 | 202 | 医师 | 合格有岗 |
2 | 赵晨 | 硕士 | 心血管内科 | 202 | 医师 | 合格有岗 |
3 | 蔡恒烜 | 硕士 | 心血管内科 | 202 | 医师 | 合格有岗 |
4 | 孙长斌 | 博士 | 心血管内科 | 203 | 医师 | 合格有岗 |
5 | 吴建军 | 博士 | 心血管内科 | 203 | 医师 | 合格有岗 |
6 | 刘丹丹 | 博士 | 心血管内科 | 203 | 医师 | 合格有岗 |
7 | 侯欣宇 | 硕士 | 心血管内科导管室 | 204 | 医技 | 合格有岗 |
8 | 顾霞 | 博士 | 心血管影像中心 | 205 | 医师 | 合格有岗 |
9 | 朱星宇 | 硕士 | 教育部心肌缺血重点实验室 | 206 | 科研 | 合格有岗 |
10 | 刘明阳 | 硕士 | 教育部心肌缺血重点实验室 | 206 | 科研 | 合格有岗 |
11 | 李毓鹏 | 硕士 | 呼吸内科 | 208 | 医师 | 合格有岗 |
12 | 董佳慧 | 硕士 | 肾内科 | 209 | 医师 | 合格有岗 |
13 | 张晗 | 博士 | 胸外科 | 213 | 医师 | 合格有岗 |
14 | 高瞳 | 博士 | 胸外科 | 214 | 医师 | 合格有岗 |
15 | 王玉柳明 | 硕士 | 普外科 | 215 | 医师 | 合格有岗 |
16 | 池辉 | 博士 | 骨外科 | 216 | 医师 | 合格有岗 |
17 | 王南翔 | 博士后 | 骨外科 | 216 | 医师 | 合格有岗 |
18 | 林琳 | 博士 | 神经外科 | 217 | 医师 | 合格有岗 |
19 | 于诗桦 | 硕士 | 卒中中心 | 218 | 医师 | 合格有岗 |
20 | 田文琪 | 硕士 | 卒中中心 | 218 | 医师 | 合格有岗 |
21 | 孙梦琪 | 博士 | 肿瘤放疗科 | 220 | 医师 | 合格有岗 |
22 | 黄鹤 | 博士 | 风湿免疫科 | 222 | 医师 | 合格有岗 |
23 | 苑金平 | 博士 | 皮肤科 | 223 | 医师 | 合格有岗 |
24 | 王斯聪 | 博士 | 重症医学科 | 229 | 医师 | 合格有岗 |
25 | 唐荣 | 博士 | 重症医学科 | 229 | 医师 | 合格有岗 |
26 | 刘岩松 | 博士 | 重症医学科 | 229 | 医师 | 合格有岗 |
27 | 李彤 | 硕士 | 重症医学科 | 229 | 医师 | 合格有岗 |
28 | 叶其乐 | 硕士 | 重症医学科 | 230 | 医师 | 合格有岗 |
29 | 赵勇 | 硕士 | 重症医学科 | 230 | 医师 | 合格有岗 |
30 | 李响 | 七年制 | 疼痛科 | 231 | 医师 | 合格有岗 |
31 | 张晓云 | 硕士 | 麻醉科 | 232 | 医师 | 合格有岗 |
32 | 于泰隆 | 博士 | 住院处超声科 | 233 | 医师 | 合格有岗 |
33 | 李海茹 | 博士 | 超声医学科 | 234 | 医师 | 合格有岗 |
34 | 姜昊 | 博士 | ct诊断科 | 235 | 医师 | 合格有岗 |
35 | 苗爽 | 硕士 | ct诊断科 | 235 | 医技 | 合格有岗 |
36 | 聂洪彪 | 硕士 | 磁共振成像诊断科 | 236 | 医技 | 合格有岗 |
37 | 杨小田 | 硕士 | 磁共振成像诊断科 | 236 | 医技 | 合格有岗 |
38 | 姜磊 | 博士 | 病理科 | 237 | 医师 | 合格有岗 |
39 | 高玲玲 | 硕士 | 医学检验科 | 239 | 医师 | 合格有岗 |
40 | 赵博欣 | 硕士 | 医学检验科 | 240 | 医技 | 合格有岗 |
41 | 张梦宇 | 硕士 | 医学检验科 | 240 | 医技 | 合格有岗 |
42 | 张志勇 | 硕士 | 医学检验科 | 240 | 医技 | 合格有岗 |
43 | 黄思宇 | 硕士 | 静脉药物配制中心 | 241 | 药剂 | 合格有岗 |
44 | 孔祥雪 | 硕士 | 静脉药物配制中心 | 241 | 药剂 | 合格有岗 |
45 | 赵月 | 博士 | 药学部 | 242 | 药师 | 合格有岗 |
46 | 刘畅 | 博士 | 未来医学实验室 | 243 | 科研 | 合格有岗 |
47 | 陈建飞 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
48 | 卢启莹 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
49 | 穆一然 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
50 | 吕晓莹 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
51 | 于佳佳 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
52 | 苏瑞 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
53 | 孙晓彤 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
54 | 周雪 | 本科 | 护理部 | 245 | 护理 | 合格有岗 |
体检安排请详见:附件1
哈尔滨医科大学附属第二医院
2020年8月24日
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ||||||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ||||||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ||||||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ||||||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ||||||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ||||||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ||||||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ||||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ||||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ||||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:hlj-wangjn)
相关内容推荐:
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘