按照《黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则》的规定,根据《哈尔滨医科大学附属第一医院2022年公开招聘工作人员公告》明确的原则、程序和方法,现将拟录用人员予以公示。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、所在单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。体检时间另行通知。
公示时间:2022年5月17日-2022年5月25日
联系单位:哈尔滨医科大学附属第一医院人事科
联系方式:0451-53623219、0451-85552702
哈尔滨医科大学附属第一医院拟录用人员名单
代码
岗位 | 应聘结果 | 1 | 戴晨光 | 博士 | 心血管内科 | 102 | 医师 | 合格有岗 |
2 | 臧雁翔 | 博士 | 心血管内科 | 102 | 医师 | 合格有岗 |
3 | 赵鑫博 | 博士 | 心血管内科 | 102 | 医师 | 合格有岗 |
4 | 胡雨欣 | 博士 | 内分泌科 | 103 | 医师 | 合格有岗 |
5 | 张琳琳 | 博士 | 内分泌科 | 103 | 医师 | 合格有岗 |
6 | 王帝 | 博士 | 神经内科 | 105 | 医师 | 合格有岗 |
7 | 张薇 | 博士 | 神经内科 | 105 | 医师 | 合格有岗 |
8 | 马晓慧 | 博士 | 重症医学科 | 107 | 医师 | 合格有岗 |
9 | 张晋 | 博士 | 重症医学科 | 107 | 医师 | 合格有岗 |
10 | 程春东 | 博士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
11 | 林柏强 | 博士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
12 | 刘畅 | 八年制 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
13 | 孙伟东 | 博士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
14 | 王聪 | 博士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
15 | 赵宝磊 | 博士 | 普外科 | 111 | 医师 | 合格有岗 |
16 | 于雷 | 博士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
17 | 刘毅文 | 博士 | 泌尿外科 | 113 | 医师 | 合格有岗 |
18 | 王晴 | 博士 | 整形美容中心 | 115 | 医师 | 合格有岗 |
19 | 徐超 | 博士 | 神经外科 | 117 | 医师 | 合格有岗 |
20 | 丁一珩 | 博士 | 眼科 | 120 | 医师 | 合格有岗 |
21 | 王姝丹 | 博士 | 眼科 | 120 | 医师 | 合格有岗 |
22 | 王晶 | 博士 | 妇产科 | 123 | 医师 | 合格有岗 |
23 | 吴憾 | 博士 | 妇产科 | 124 | 医师 | 合格有岗 |
24 | 张雪松 | 博士 | 口腔日间 | 126 | 医师 | 合格有岗 |
25 | 李玥锟 | 博士 | 口腔修复科 | 127 | 医师 | 合格有岗 |
26 | 牛佳美 | 博士 | 超声医学科 | 133 | 医师 | 合格有岗 |
27 | 张聪 | 博士 | 超声医学科 | 133 | 医师 | 合格有岗 |
28 | 张绮书 | 八年制 | 优秀人才岗位 | 147 | 医师 | 合格有岗 |
29 | 曹跃 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
30 | 崔兰荣 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
31 | 黄菊 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
32 | 康欣悦 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
33 | 冷延龙 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
34 | 梁莹莹 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
35 | 林宏 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
36 | 刘莹 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
37 | 苏力德 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
38 | 孙白杨 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
39 | 王明鑫 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
40 | 王文玉 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
41 | 王艺儒 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
42 | 王钰琪 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
43 | 徐可心 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
44 | 徐琪 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
45 | 杨晓卓 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
46 | 郑婉秋 | 硕士 | 内科 | 101 | 医师 | 合格有岗 |
47 | 万林姗 | 硕士 | 神经内科 | 106 | 医师 | 合格有岗 |
48 | 郑赢 | 硕士 | 心血管外科 | 108 | 医师 | 合格有岗 |
49 | 林志涛 | 临床医学“5+3”一体化 | 胸外科 | 109 | 医师 | 合格有岗 |
50 | 范玥 | 硕士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
51 | 黄晶晶 | 硕士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
52 | 刘超然 | 临床医学“5+3”一体化 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
53 | 刘嘉铭 | 硕士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
54 | 刘雨 | 硕士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
55 | 王硕 | 硕士 | 普外科 | 110 | 医师 | 合格有岗 |
56 | 贲红晓 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
57 | 布特格乐其 | 临床医学“5+3”一体化 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
58 | 樊鑫铭 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
59 | 冷冬明 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
60 | 李世文 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
61 | 刘帅 | 临床医学“5+3”一体化 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
62 | 刘雪剑 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
63 | 思黛伟 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
64 | 孙洪岩 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
65 | 王健凯 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
66 | 夏瑞阳 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
67 | 杨雪峰 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
68 | 张博文 | 硕士 | 骨科 | 112 | 医师 | 合格有岗 |
69 | 李智远 | 硕士 | 泌尿外科 | 113 | 医师 | 合格有岗 |
70 | 薛孝志 | 临床医学“5+3”一体化 | 泌尿外科 | 113 | 医师 | 合格有岗 |
71 | 于俊骁 | 硕士 | 泌尿外科 | 113 | 医师 | 合格有岗 |
72 | 张立硕 | 硕士 | 泌尿外科 | 113 | 医师 | 合格有岗 |
73 | 赵轩迪 | 硕士 | 泌尿外科 | 114 | 医师 | 合格有岗 |
74 | 杜雨阳 | 硕士 | 整形美容中心 | 115 | 医师 | 合格有岗 |
75 | 陈佳阳 | 硕士 | 麻醉科 | 116 | 医师 | 合格有岗 |
76 | 李潮辉 | 硕士 | 麻醉科 | 116 | 医师 | 合格有岗 |
77 | 张琳琳 | 硕士 | 麻醉科 | 116 | 医师 | 合格有岗 |
78 | 张烜赫 | 硕士 | 麻醉科 | 116 | 医师 | 合格有岗 |
79 | 赵敏 | 硕士 | 麻醉科 | 116 | 医师 | 合格有岗 |
80 | 赵欣宇 | 硕士 | 麻醉科 | 116 | 医师 | 合格有岗 |
81 | 郑岩峰 | 硕士 | 麻醉科 | 116 | 医师 | 合格有岗 |
82 | 凌冶平 | 临床医学“5+3”一体化 | 神经外科 | 117 | 医师 | 合格有岗 |
83 | 鲁恩州 | 硕士 | 神经外科 | 117 | 医师 | 合格有岗 |
84 | 李珏颀 | 临床医学“5+3”一体化 | 耳鼻咽喉科 | 122 | 医师 | 合格有岗 |
85 | 曹敏 | 硕士 | 妇产科 | 123 | 医师 | 合格有岗 |
86 | 董欣欣 | 硕士 | 妇产科 | 123 | 医师 | 合格有岗 |
87 | 林楠 | 硕士 | 妇产科 | 123 | 医师 | 合格有岗 |
88 | 赵航 | 硕士 | 妇产科 | 123 | 医师 | 合格有岗 |
89 | 赵坤明 | 硕士 | 口腔颌面外科 | 125 | 医师 | 合格有岗 |
90 | 徐瑞 | 硕士 | 口腔内科 | 128 | 医师 | 合格有岗 |
91 | 袁朝阳 | 硕士 | 口腔内科 | 128 | 医师 | 合格有岗 |
92 | 曹剑钊 | 硕士 | x-刀放疗中心 | 129 | 医技 | 合格有岗 |
93 | 方越 | 硕士 | 超声医学科 | 133 | 医师 | 合格有岗 |
94 | 李明明 | 硕士 | 超声医学科 | 133 | 医师 | 合格有岗 |
95 | 刘悦 | 硕士 | 超声医学科 | 133 | 医师 | 合格有岗 |
96 | 王丹青 | 硕士 | 超声医学科 | 133 | 医师 | 合格有岗 |
97 | 张惠婷 | 硕士 | 超声医学科 | 133 | 医师 | 合格有岗 |
98 | 彭宝乐 | 硕士 | 党委办公室 | 138 | 管理 | 合格有岗 |
99 | 闫春萌 | 硕士 | 学生科 | 139 | 辅导员 | 合格有岗 |
100 | 赵晨曦 | 硕士 | 教务科 | 140 | 管理 | 合格有岗 |
101 | 迟航 | 硕士 | 医务部 | 141 | 管理 | 合格有岗 |
102 | 黄旭 | 硕士 | 感染监控科 | 142 | 管理 | 合格有岗 |
103 | 李烁 | 硕士 | 感染监控科 | 143 | 管理 | 合格有岗 |
104 | 郭海臣 | 硕士 | 门诊部办公室 | 145 | 管理 | 合格有岗 |
105 | 曹琳 | 硕士 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
106 | 韩圆 | 硕士 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
107 | 黄宇超 | 硕士 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
108 | 金德香 | 硕士 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
109 | 张文方 | 硕士 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
110 | 王昕 | 本科 | 神经外科 | 117 | 医技 | 合格有岗 |
111 | 姜向阳 | 本科 | 放射线科 | 130 | 医技 | 合格有岗 |
112 | 李卓龙 | 本科 | 放射线科 | 130 | 医技 | 合格有岗 |
113 | 毛允彬 | 本科 | 放射线科 | 130 | 医技 | 合格有岗 |
114 | 宋佳欣 | 本科 | ct室 | 131 | 医技 | 合格有岗 |
115 | 李姝婷 | 本科 | 实验动物中心 | 137 | 医技 | 合格有岗 |
116 | 那卓尔 | 本科 | 医学工程部 | 146 | 工程师 | 合格有岗 |
117 | 曾媛媛 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
118 | 陈博 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
119 | 关玥 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
120 | 何汉林 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
121 | 何静 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
122 | 扈航 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
123 | 金汭霖 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
124 | 靖美玲 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
125 | 李德瑞 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
126 | 李佳欣 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
127 | 刘津彤 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
128 | 刘昕越 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
129 | 刘元淼 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
130 | 刘越仟 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
131 | 马立超 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
132 | 曲德成 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
133 | 任可欣 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
134 | 田开露 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
135 | 王锐 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
136 | 吴宜霏 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
137 | 肖禹汐 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
138 | 徐赫 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
139 | 徐冉 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
140 | 许玉敬 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
141 | 薛苗苗 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
142 | 张琳琳 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
143 | 张旭 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
144 | 张子暄 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
145 | 赵思琪 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
146 | 赵钰琪 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
147 | 周鑫圆 | 本科 | 护理部 | 148 | 护理 | 合格有岗 |
按学历、岗位、姓名音序排列。
哈尔滨医科大学附属第一医院
2022年5月17日