发布:2023-06-20 21:10:16 关注:11128次
单位 | 科室 | 科室代码 | 合计 | 博士 | 硕士 | 本科 | 备注 | ||||||
所学专业 | 人数 | 岗位 | 所学专业 | 人数 | 岗位 | 所学 专业 |
人数 | 岗位 | |||||
哈尔滨医科大学 | 优秀人才岗位 | 501 | 26 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、管理学、药学、生物学、生物医学工程、生物物理学以及医学相关专业 | 26 | 在所从事专业取得国内领先的学术成就,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者身份(物理位置署名第一)发表高水平学术论文。要求3篇及以上,其中JCR分区1区1篇或2区2篇;或2篇及以上,其中JCR分区1区1篇及2区1篇;或1篇及以上国际顶级期刊学术论文。 | |||||||
全重实验室 | 全重实验室 | 502 | 2 | 医学、药学或生命科学相关专业 | 2 | 专技 | 岗位为实验室运行管理办公室 | ||||||
全重实验室 | 全重实验室 | 503 | 3 | 药学相关专业 | 3 | 科研 | |||||||
基础医学院 | 生物化学与分子生物学教研室 | 504 | 1 | 基础医学 | 1 | 教师 | |||||||
公共卫生学院 | 营养与食品卫生学教研室 | 513 | 1 | 生物医学工程 | 1 | 教师 | |||||||
公共卫生学院 | 流行病学教研室 | 514 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 教师 | |||||||
公共卫生学院 | 卫生统计学教研室 | 515 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 教师 | |||||||
公共卫生学院 | 劳动卫生学教研室 | 516 | 1 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 教师 | |||||||
公共卫生学院 | 卫生毒理学教研室 | 517 | 1 | 卫生毒理学 | 1 | 教师 | |||||||
公共卫生学院 | 卫生微生物学教研室 | 518 | 1 | 公共卫生与预防医学、基础医学、生物学、药学 | 1 | 教师 | |||||||
卫生管理学院 | 卫生管理学教研室 | 522 | 1 | 公共管理 | 1 | 教师 | |||||||
卫生管理学院 | 性健康研究与教育中心 | 524 | 1 | 公共管理、人口学、教育学原理、传播学、应用心理学 | 1 | 教师 | |||||||
卫生管理学院 | 综合办公室 | 525 | 1 | 公共管理、图书情报与档案管理、马克思主义理论、政治学、教育学、心理学、新闻传播学 | 1 | 辅导员 | 专职研究生辅导员,中共党员 | ||||||
药学院 | 药剂学教研室 | 526 | 1 | 药剂学 | 1 | 教师 | |||||||
药学院 | 有机化学教研室 | 527 | 1 | 有机化学 | 1 | 教师 | |||||||
药学院 | 医用物理学教研室 | 528 | 1 | 物理相关 | 1 | 教师 | 本科阶段为物理相关专业 | ||||||
药学院 | 临床药理学教研室 | 529 | 1 | 药理学、临床药学 | 1 | 教师 | |||||||
药学院 | 生物制药学教研室 | 530 | 1 | 微生物与生化药学、药理学、生物化学与分子生物学、生物医学工程 | 1 | 教师 | |||||||
生物信息科学与技术学院 | 生物医学软件工程教研室 | 533 | 1 | 生物医学工程、生物物理学、计算机应用技术、计算机软件与理论、基础医学 | 1 | 教师 | |||||||
生物信息科学与技术学院 | 生物信息学教研室 | 534 | 3 | 生物医学工程、生物物理学、计算机应用技术、计算机软件与理论、遗传学 | 3 | 教师 | |||||||
医工交叉学院 | 537 | 2 | 免疫学、人工智能、生物信息学、计算机应用技术、肿瘤学、神经生物学、生物医学工程等相关专业 | 2 | 教师、科研 | ||||||||
马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 541 | 1 | 中国史、思想政治教育 | 1 | 教师 | 中共党员,第一学历所学专业原则上应与硕士学历所学专业相同或相近 | ||||||
马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 542 | 1 | 中国近现代史基本问题研究、中共党史、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 1 | 教师 | 中共党员,第一学历所学专业原则上应与硕士学历所学专业相同或相近 | ||||||
马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 543 | 1 | 经济学、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 1 | 教师 | 中共党员,第一学历所学专业原则上应与硕士学历所学专业相同或相近 | ||||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理教研室 | 544 | 1 | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学 | 1 | 教师 | 中共党员,第一学历所学专业原则上应与硕士学历所学专业相同或相近 | ||||||
地病中心 | 碘缺乏病防治研究所 | 548 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 科研 | 主要从事碘缺乏病现场流调工作 | ||||||
地病中心 | 地氟病防治研究所 | 549 | 1 | 化学 | 1 | 科研 | |||||||
医科院-肿瘤所 | 抗肿瘤药物研究室 | 554 | 1 | 药学 | 1 | 科研 | |||||||
医科院-肿瘤所 | 办公室 | 555 | 1 | 公共管理 | 1 | 管理 | |||||||
医科院-肿瘤所 | 细胞生物学研究室 | 556 | 1 | 免疫学 | 1 | 科研 | |||||||
医科院-肿瘤所 | 分子生物学研究室 | 557 | 1 | 肿瘤学(内科) | 1 | 科研 | |||||||
机关 | 实验室服务中心 | 564 | 1 | 化学、化学工程与技术、安全科学与工程 | 1 | 管理 | 负责实验室安全工作 | ||||||
机关 | 现代教育技术中心 | 563 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、生物医学工程 | 2 | 专技 | 计算机二级。要求精通java,熟悉数据库技术,编写sql语句与存储过程,熟悉使用LINUX操作系统,熟悉应用服务器软件Tomcat,WebLogic等容器配置和部署等。 | ||||||
校本部备注:应聘教学、科研主系列岗位的博士研究生,需满足“优秀人才计划”岗位标准或近期出站的博士后人员。(不含卫生管理学院、马克思主义学院以及学校暂无博士研究生学位点岗位) | |||||||||||||
大庆校区 | 基础护理学部(一) | 701 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 教师 | |||||||
大庆校区 | 基础医学院、医学检验与技术学院(一) | 703 | 2 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、医学技术 | 2 | 教师 | |||||||
大庆校区 | 医学信息学系(一) | 707 | 1 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、生物医学工程、软件工程、电子科学与技术、控制科学与工程、网络空间安全 | 1 | 教师 | |||||||
大庆校区 | 人文社会科学系 | 709 | 1 | 马克思主义理论、马克思主义哲学、政治学 | 1 | 教师 | 1.中共党员 2.本科专业须为哲学、经济学、法学、教育学类、中国语言文学类、历史学、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类。 | ||||||
大庆校区 | 财务处 | 715 | 1 | 会计、会计学 | 1 | 专技 | |||||||
一院 | 消化内科 | 103 | 2 | 内科学 (消化系病) |
2 | 医师 | |||||||
一院 | 神经外科 | 114 | 2 | 外科学 (神外) |
2 | 医师 | |||||||
一院 | 骨科 | 116 | 1 | 外科学 (骨外) |
1 | 医师 | |||||||
一院 | 产科 | 124 | 1 | 妇产科学 | 1 | 医师 | |||||||
二院 | 消化内科 | 206 | 1 | 内科学(消化系病) | 1 | 医师 | |||||||
二院 | 呼吸内科 | 207 | 3 | 内科学(呼吸系病) | 3 | 医师 | |||||||
二院 | 内分泌代谢病科 | 209 | 1 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 医师 | 在所从事专业取得突出成绩,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者(并列需位列第一)发表国际高水平学术论文(JCR分区1区1篇或2区2篇及以上) | ||||||
二院 | 老年病科 | 211 | 1 | 内科学/神经病学/老年病学 | 1 | 医师 | |||||||
二院 | 泌尿外科 | 212 | 1 | 外科学(泌外) | 1 | 医师 | 在所从事专业取得突出成绩,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者(并列需位列第一)发表国际高水平学术论文(JCR分区1区1篇或2区2篇及以上) | ||||||
二院 | 普外科 | 213 | 4 | 外科学(普外) | 4 | 医师 | 在所从事专业取得突出成绩,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者(并列需位列第一)发表国际高水平学术论文(JCR分区1区1篇或2区2篇及以上) | ||||||
二院 | 结直肠肿瘤外科 | 214 | 1 | 肿瘤学(外科) | 1 | 医师 | 在所从事专业取得突出成绩,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者(并列需位列第一)发表国际高水平学术论文(JCR分区1区1篇或2区2篇及以上) | ||||||
二院 | 神经外科 | 215 | 2 | 外科学(神外) | 2 | 医师 | |||||||
二院 | 头部伽玛刀中心 | 217 | 1 | 外科学(神外)/肿瘤学 | 1 | 医师 | |||||||
二院 | 肿瘤放疗科 | 223 | 2 | 肿瘤学 | 2 | 医师 | |||||||
二院 | 眼科 | 224 | 1 | 眼科学 | 1 | 医师 | 在所从事专业取得突出成绩,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者(并列需位列第一)发表国际高水平学术论文(JCR分区1区1篇或2区2篇及以上) | ||||||
二院 | 口腔颌面外科 | 226 | 1 | 口腔临床医学(口外) | 1 | 医师 | |||||||
二院 | 放射介入科 | 228 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | 接触放射线,要求男性 | ||||||
二院 | 疼痛科 | 229 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | |||||||
二院 | 急诊医学科 | 233 | 1 | 内科学(心血管病/消化系病) | 1 | 医师 | |||||||
二院 | 麻醉科 | 235 | 3 | 麻醉学/内科学/外科学/神经病学 | 3 | 医师 | 博士要求:在所从事专业取得突出成绩,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者(并列需位列第一)发表国际高水平学术论文(JCR分区1区1篇或2区2篇及以上) | ||||||
二院 | 麻醉重点实验室 | 236 | 2 | 基础医学/生物医学工程/生物学/生物工程 | 2 | 科研 | 在所从事专业取得突出成绩,创新能力强,发展潜力大,有团队合作精神,以第一作者(并列需位列第一)发表国际高水平学术论文(JCR分区1区1篇或2区2篇及以上) | ||||||
二院 | CT诊断科 | 242 | 1 | 影像医学与核医学(放射诊断学) | 1 | 医师 | |||||||
三院 | 神经外科 | 302 | 1 | 外科学 | 1 | 医师 | |||||||
三院 | VIP全科 | 315 | 1 | 内科学(肾病) | 1 | 医师 | |||||||
三院 | 心血管内科 | 317 | 1 | 内科学(心血管病) | 1 | 医师 | |||||||
三院 | 腹部放疗 | 319 | 1 | 肿瘤学(放射治疗) | 1 | 医师 | |||||||
三院 | 介入科 | 321 | 1 | 影像医学与核医学(介入) | 1 | 医师 | |||||||
三院 | 麻醉科 | 325 | 1 | 临床医学 | 1 | 医师 | |||||||
三院 | 放射物理科 | 327 | 1 | 粒子物理与原子核物理/核技术及应用/辐射防护与环境保护/放射医学 | 1 | 医技 | |||||||
三院 | 黑龙江省结直肠癌临床医学研究中心 | 340 | 1 | 肿瘤学(消化病方向) | 1 | 科研 | |||||||
四院 | 心血管内科 | 403 | 1 | 内科学(心血管病) | 1 | 医师 | |||||||
四院 | 普外科 | 410 | 2 | 外科学(普外) | 2 | 医师 | |||||||
四院 | 松北麻醉科 | 456 | 1 | 麻醉学 | 1 | 医师 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘